A Lada 4x4 vetélytársai és alternatívái
Újonnan a Lada 4x4 a legolcsóbb összkerékhajtású itthon, megnéztük, mit kapunk használtan az áráért. Még tél előtt, amíg olcsók a 4x4-esek.
Verhetetlen árban, verhetetlen terepen? Ár-érték arányban tutira dobogós a Lada 4x4 és a használt Nivák is
310 ezer forintért ilyen Subaru Impreza is hazavihető. Igen, terepváltós, akárcsak a Forester 398 ezer forinttól és a Legacy 380 ezertől
A Kia Sportage első generációja még terepváltót is kapott
820 ezer forintba kerül a legolcsóbb Toyota Land Cruiser, a 70-es, míg 90-eseket 939 ezer forinttól találhatunk itthon, de nem ilyen 2003-tól kínált modelleket, mert ezeket legkevesebb 3 millió forintért árulják
Volkswagen Touareg 1,89 millió forinttól kapható
Külön kategóriát képviselnek a pickupok, amelyek közül 450 ezer forintért kínálják a legolcsóbbat, egy Mitsubishi L200-at, majd 550 ezertől indulnak a Mazda B2500-ak – a képen szereplő BT-50-ek 2,19 milliótól – míg a Nissan Navara pickup 650 ezer forintnál lép a képbe
| Modell | Évjárat | Óraállás [km] | Vételár [Ft] |
| Lada Niva | 1984-2016 | 0-358 000 | 100 000-3 949 000 |
| UAZ | 1974-2012 | 2000-200 000 | 170 000-1 650 000 |
| Aro | 1989-2004 | 25 000-80 000 | 180 000-700 000 |
| Isuzu Trooper | 1985-2000 | 140 000-368 000 | 250 000-1 640 000 |
| Daihatsu Hijet | 1996 | 150 000 | 299 000 |
| SsangYong Musso | 1995-2006 | 93 000-278 000 | 299 000-1 599 000 |
| GAZ | 1960-1978 | 30 000-150 000 | 300 000-2 550 000 |
| Mitsubishi Pajero | 1984-2009 | 20 000-450 000 | 290 000-3 090 000 |
| Daihatsu Rocky | 1985-1994 | 80 000-300 000 | 320 000-1 390 000 |
| Hyundai Galloper | 1995-2001 | 113 000-307 000 | 350 000-1 490 000 |
| Suzuki SJ Samurai | 1982-2003 | 10 000-400 000 | 135 000-2 000 000 |
| Subaru Impreza | 1993-2010 | 62 000-300 000 | 310 000-2 980 000 |
| Range Rover | 1981-2005 | 80 000-392 000 | 320 000-3 299 000 |
| Daihatsu F50 | 1980-1982 | 18 000-25 000 | 385 000-400 000 |
| Opel Frontera | 1992-2004 | 81 000-332 000 | 250 000-2 333 000 |
| Nissan Terrano | 1990-2005 | 93 000-360 000 | 339 000-2 550 000 |
| Nissan Patrol | 1984-2002 | 100 000-515 000 | 265 000-2 799 000 |
| LUAZ | 1985-1987 | 40 000-50 000 | 360 000-549 000 |
| Jeep Cherokee | 1986-2006 | 83 000-350 000 | 150 000-2 800 000 |
| Kia Sportage | 1996-2001 | 96 000-290 000 | 190 000-1 290 000 |
| Suzuki Vitara | 1989-2013 | 32 000-420 000 | 312 000-3 299 000 |
| Daihatsu Feroza | 1991-1997 | 13 000-201 000 | 440 000-1 150 000 |
| Mitsubishi L200 | 1994-2009 | 80 000-398 000 | 450 000-3 300 000 |
| Suzuki X-90 | 1996-1998 | 119 000-299 000 | 745 000-1 090 000 |
| SsangYong Korando | 1993-2004 | 16 000-351 000 | 399 000-1 299 000 |
| Toyota Land Cruiser | 1986-2004 | 178 000-400 000 | 820 000-3 299 000 |
| Mazda B2500 | 1996-2007 | 99 000-385 000 | 550 000-2 990 000 |
| Opel Monterey | 1994-1999 | 167 000-340 000 | 880 000-2 100 000 |
| Tata Safari | 2003-2005 | 100 000-234 000 | 900 000-1 950 000 |
| Tata Telcoline | 1999-2005 | 155 000-160 000 | 695 000-1 000 000 |
| Land Rover Discovery | 1993-2006 | 90 000-426 000 | 490 000-3 299 000 |
| Toyota 4Runner | 1989-1999 | 156 000-300 000 | 400 000-3 000 000 |
| Subaru Forester | 1999-2009 | 89 000-320 000 | 398 000-2 990 000 |
| Ford Maverick | 1993-1996 | 285 000-410 000 | 649 000-1 100 000 |
| Mitsubishi L300 | 1994-2001 | 232 000-363 000 | 715 000-1 690 000 |
| Suzuki Jimny | 1999-2011 | 50 000-271 000 | 530 000-3 298 000 |
| Ford Ranger | 1992-2009 | 115 000-350 000 | 1 250 000-3 300 000 |
| Mercedes-Benz ML | 1998-2005 | 103 000-520 000 | 990 000-2 990 000 |
| Nissan Navara | 1998-2013 | 107 000-389 000 | 650 000-3 300 000 |
| Land Rover Defender | 1969-2002 | 95 000-340 000 | 1 449 000-3 250 000 |
| Hyundai Terracan | 2001-2006 | 112 000-316 000 | 820 000-2 100 000 |
| Jeep Wrangler | 1989-2002 | 57 000-280 000 | 1 499 000-3 300 000 |
| Subaru Legacy | 1991-2008 | 106 000-290 000 | 380 000-1 790 000 |
| SsangYong Rodius | 2005-2007 | 170 000-272 000 | 860 000-1 900 000 |
| Chevrolet Blazer | 1985-2000 | 41 000-268 000 | 299 000-2 650 000 |
| Toyota Hilux | 1994-2007 | 64 000-421 000 | 1 599 000-3 250 000 |
| SsangYong Actyon | 2006-2009 | 103 000-408 000 | 1 750 000-2 550 000 |
| SsangYong Kyron | 2005-2008 | 123 000-281 000 | 1 200 000-2 959 000 |
| Mazda BT-50 | 2007-2011 | 140 000-365 000 | 2 190 000-2 990 000 |
| Mercedes-Benz G | 1981-1996 | 46 000-332 000 | 1 200 000-3 250 000 |
| Volkswagen Touareg | 2003-2008 | 143 000-648 000 | 1 890 000-3 290 000 |
| Fiat Campagnola | 1974-1980 | 23 000-45 000 | 320 000-2 990 000 |
| Ford F 150 | 1997-2000 | 155 000-255 000 | 2 450 000-2 890 000 |
| Nissan Pathfinder | 2005-2008 | 152 000-349 000 | 2 290 000-3 290 000 |
| Steyr Puch | 1970-1975 | 100-101 000 | 2 649 000-3 290 000 |








