Autósvilág hírei2024. 09. 06.
Elképesztő eladási számokat produkált világszinten a BYD!
Globálisan csak a Toyota és a Volkswagen tudott több új autót eladni júliusban a BYD-nél, ezzel többek között olyan gyártókat előzött meg a kínai márka mint a Honda, a Ford, vagy épp a Hyundai. Az éves adatokat vizsgálva viszont egész más az összkép.
Betumeret18 px
⏱️ kb. 3 perc olvasás Nagyot ment júliusban világszinten a BYD az újautó-piacon, a 3. legtöbb járművet adták el világszinten
A világ 20 legkelendőbb márkája 2024 júliusában
| Márka | Eladott példányszám (db) | |
| 1. | Toyota | 651 200 |
| 2. | Volkswagen | 346 200 |
| 3. | BYD | 315 600 |
| 4. | Honda | 280 800 |
| 5. | Ford | 265 400 |
| 6. | Hyundai | 245 900 |
| 7. | Suzuki | 228 400 |
| 8. | Nissan | 218 300 |
| 9. | Kia | 199 000 |
| 10. | Chevrolet | 198 600 |
| 11. | Mercedes-Benz | 139 700 |
| 12. | BMW | 139 400 |
| 13. | Tesla | 112 400 |
| 14. | Audi | 111 000 |
| 15. | Mazda | 94 200 |
| 16. | Fiat | 72 600 |
| 17. | Subaru | 72 200 |
| 18. | Chery | 71 100 |
| 19. | Jeep | 64 100 |
| 20. | Geely | 63 800 |
Az év első hét hónapját összesítve is óriási előnyben a Toyota, mögötte ugyancsak a Volkswagen, míg a képzeletbeli alsó fokán a Honda
A világ 20 legkelendőbb márkája 2024 első hét hónapjában
| Márka | Eladott példányszám (db) | |
| 1. | Toyota | 4 594 000 |
| 2. | Volkswagen | 2 613 600 |
| 3. | Honda | 2 078 200 |
| 4. | Ford | 2 037 300 |
| 5. | Hyundai | 1 879 900 |
| 6. | Suzuki | 1 770 500 |
| 7. | Nissan | 1 721 700 |
| 8. | BYD | 1 714 100 |
| 9. | Kia | 1 484 000 |
| 10. | Chevrolet | 1 407 800 |
| 11. | BMW | 1 133 400 |
| 12. | Mercedes-Benz | 1 068 400 |
| 13. | Tesla | 915 100 |
| 14. | Audi | 882 500 |
| 15. | Renault | 719 000 |
| 16. | Mazda | 665 700 |
| 17. | Fiat | 635 100 |
| 18. | Geely | 577 700 |
| 19. | Jeep | 538 100 |
| 20. | Peugeot | 533 600 |
A kínai autóeladások többnyire az év második felében erősek, így könnyen lehet, hogy az év végére az összesített rangsorban is a legnépszerűbb márkák közé emelkedik a BYD





