Továbbra is lejtőn az autópiac, de nagyot erősödött a Suzuki
A koronavírus után a chiphiány is megtörte a 2020 elejéig 10 éven át növekvő autópiacot, most második éve a lejtmenetet láthatjuk. Mutatjuk a nyerteseket és a veszteseket.
Bár már hatodik évét tapossa a Suzuki Vitara, tavaly is ötödével nőttek az eladásai. Látványosan, 21,4%-ra nőtt a B-SUV szegmens piacrésze is, az összes szabadidő-autó a piac 45,8%-át adja már
[BANNER type="1"] Ismét tartós recesszióban az autópiac, a 2008-as válságból, ami amúgy jóval drasztikusabb visszaesést, a piac csaknem negyedére esését hozta, 2010-től egészen 2020 elejéig felfelé íveltek az eladások. Aztán jött a COVID, ami azonban csak egy-két hónapig húzott kéziféket, utána már a kereslet élénkülni kezdett, majd nem csak újabb vírushullámok, hanem nyersanyaghiányok is hátráltatták a piacot, elsősorban a kiszállításokat, de
a chiphiány tavaly már olyan helyzeteket is szült, hogy egy-egy modellt rendelni sem lehetett, nemhogy kiszállítani és forgalomba helyezni.
Ha a teljes gépjármű-szegmenst nézzük, idén nem vészes, 2 százalékos visszaesés látható csupán, ugyanakkor a 2019-es adatokhoz képest már 20 százalékos csökkenés látható, magyarán a piac ötöde hiányzik. Még rosszabb a helyzet a személyautóknál, ott 22,8%-os a visszaesés a 2019-es csúcshoz mérten. Ha csupán a tavalyi adatokat nézzük, akkor is a személyautóknál látható a legnagyobb visszaesés, éves szinten 4,8%-os, decemberben pedig a 2020-asnál 31,2, a 2019-esnél 45,8 (!) százalékkal kevesebb autó fogyott. Sokkalta jobban áll a haszonjármű-szegmens, körükben tavaly már 4,3%-os növekedés adódott, így 2019-hez mérten 12,3% a hiány. Fellendült, tavaly 38,2%-kal nőtt a nagyhaszonjármű szegmens, de a 2019-es adatokhoz mérten még ott is 14,3% a hiány. Autóbuszból és motorkerékpárból pedig már a 2019-es számoknál is jobbakat hozott a tavalyi év.| 2021 | 2020 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 121 920 | 128 030 | -4,8% |
| Kishaszonjármű | 22 981 | 22 041 | 4,3% |
| Busz | 1010 | 634 | 59,3% |
| Nagyhaszonjármű | 4518 | 3269 | 38,2% |
| Motorkerékpár | 4601 | 4292 | 7,2% |
| Összesen | 155 030 | 158 266 | -2% |
Nem mindenki veszített a személyautóknál sem!
Ahogyan arról már beszámoltunk, a Suzuki hatodik éve vezeti az eladásokat, ennyi idős a Vitara, de a tavalyi évben is ez a modell volt a piac kedvence. A Suzuki nem csak tartotta első helyét, a csökkenő piacon 19,4%-kal növelte is eladásait, így a személyautóknál csaknem 14,5%-os piacrészt tudhat magáénak. Nem panaszkodhat a Toyota sem a maga 9,9%-os piacrészével és több mint 12 ezer példányos eladásával és a megtartott második helyével. A harmadik helyen továbbra is a Ford, de ők a Toyotához hasonlóan kevesebb személyautót adtak el tavaly. Fontos leszögezni, hogy jelenleg az összesítetten eladott, forgalomba helyezett személyautó sorrendet vizsgáljuk, a magánszemélyek vásárlásait és a haszonjármű-személyautó, márkánkénti összesítéseket később fogjuk tudni megvizsgálni.| Helyezés | Márka | Regisztráció | Változás | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | (%) | |
| 1. | 1. | Suzuki | 17650 | 14783 | 19,4% |
| 2. | 2. | Toyota | 12077 | 12672 | -4,7% |
| 3. | 3. | Ford | 10604 | 11741 | -9,7% |
| 4. | 8. | Kia | 9125 | 6293 | 45,0% |
| 5. | 5. | Skoda | 7846 | 10184 | -23,0% |
| 6. | 4. | Dacia | 7367 | 10469 | -29,6% |
| 7. | 6. | Volkswagen | 7049 | 9658 | -27,0% |
| 8. | 7. | Fiat | 6456 | 6510 | -0,8% |
| 9. | 11. | Mercedes-Benz | 5680 | 4747 | 19,7% |
| 10. | 12. | Hyundai | 5291 | 4357 | 21,4% |
| 11. | 9. | Opel | 4153 | 6110 | -32,0% |
| 12. | 13. | BMW | 4063 | 3513 | 15,7% |
| 13. | 14. | Nissan | 2831 | 2798 | 1,2% |
| 14. | 16. | Jeep | 2612 | 2243 | 16,5% |
| 15. | 17. | Volvo | 2536 | 2209 | 14,8% |
| 16. | 10. | Renault | 2329 | 5039 | -53,8% |
| 17. | 15. | Peugeot | 2260 | 2738 | -17,5% |
| 18. | 18. | Audi | 2107 | 1916 | 10,0% |
| 19. | 20. | Mazda | 1541 | 1528 | 0,9% |
| 20. | 19. | Citroën | 1433 | 1875 | -23,6% |
| 21. | 21. | SEAT | 1229 | 1438 | -14,5% |
| 22. | 22. | Honda | 1135 | 1441 | -21,2% |
| 23. | 23. | SsangYong | 918 | 810 | 13,3% |
| 24. | 24. | Lexus | 780 | 700 | 11,4% |
| 25. | 26. | Mini | 457 | 366 | 24,9% |
| 26. | 29. | Alfa Romeo | 435 | 235 | 85,1% |
| 27. | 25. | Mitsubishi | 365 | 371 | -1,6% |
| 28. | 30. | Land Rover | 311 | 198 | 57,1% |
| 29. | 28. | Porsche | 303 | 249 | 21,7% |
| 30. | 27. | Abarth | 215 | 267 | -19,5% |
| 31. | 34. | Tesla | 184 | 72 | 155,6% |
| 32. | 38. | Cupra | 101 | 11 | 818,2% |
| 33. | 31. | Jaguar | 93 | 93 | 0,0% |
| 34. | 32. | Subaru | 82 | 89 | -7,9% |
| 35. | 35. | DS | 54 | 37 | 45,9% |
| 36. | 37. | Ferrari | 26 | 15 | 73,3% |
| 37. | 33. | smart | 25 | 73 | -65,8% |
| 38. | 39. | Bentley | 15 | 11 | 36,4% |
| 39. | 36. | Maserati | 7 | 17 | -58,8% |
| 40. | 40. | Aston Martin | 7 | 8 | -12,5% |
Érdekességek a változatlan dobogón túl is vannak ám! A Kia eladásait 45%-kal növelve ugrott a nyolcadik helyről a negyedik helyre a Kia. Ceedből másfélszer annyi fogyott, mint 2020-ban, a Sportage eladásai 76,6%-kal nőttek, s a villanyautóknál is hasított a márka: a vezető Niro mellé szépen jön fel az EV6. Eladásainak közel negyedét veszítette a Skoda, csaknem 30%-át a Dacia, de a Volkswagen sem áll sokkal jobban. Ehhez mérten a Fiat visszaesése minimális - a regisztrációk szerint. A Mercedes-Benz közel, a Hyundai több mint 20%-kal növelte eladásait, ugyanakkor az Opel csaknem harmadával esett vissza, a márka legkelendőbb modellje a koros Crossland X volt, egyedül az tudott ezer példány feletti eladást elérni. Kifejezetten csúfos a Renault eredménye is: eladásai több mint a felére csökkentek, náluk még mindig a Clio a sláger, de abból is csupán 719 példány fogyott. Mínusszal zárta az évet a Peugeot, a Citroën, a SEAT és a Honda, valamint az Abarth, a smart és a Maserati, továbbá az Aston Martin is, igaz utóbbi csupán egy autóval adott el kevesebbet (8 helyett 7 példány fogyott). Bár még idén is fut a nagycsaládosok 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatása, az új autót venni képesek már tavaly is érezhetően kevesebben voltak, mint az azt megelőző másfél évben, így a tavaly nagyot nőtt egyterű szegmens csaknem minden tagja ismét veszített eladásaiból.
Hiába a nagycsaládosok támogatása, egyterűből rendre kevesebb fogyott tavaly, mint egy évvel korábban. Kia Ceedből viszont az előző évi mennyiség bő másfélszerese, a márka egészében hasonló növekedést ért el, a negyedik helyre jött fel
| Helyezés | Modell | Regisztráció | Változás | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | (%) | |
| 1. | 1. | Suzuki Vitara | 8350 | 6882 | 21,3% |
| 2. | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 6261 | 5578 | 12,2% |
| 3. | 4. | Fiat 500 | 4728 | 4420 | 7,0% |
| 4. | 6. | Dacia Duster | 4501 | 3806 | 18,3% |
| 5. | 11. | Kia Ceed | 3923 | 2505 | 56,6% |
| 6. | 3. | Skoda Octavia | 3793 | 4929 | -23,0% |
| 7. | 7. | Toyota Corolla | 3437 | 3789 | -9,3% |
| 8. | 8. | Ford Tourneo Custom | 3340 | 3662 | -8,8% |
| 9. | 23. | Kia Sportage | 2360 | 1336 | 76,6% |
| 10. | 22. | Suzuki Swift | 2314 | 1401 | 65,2% |
| 11. | 13. | Jeep Renegade | 2264 | 1952 | 16,0% |
| 12. | 12. | Ford Puma | 1989 | 2101 | -5,3% |
| 13. | 9. | Toyota Yaris | 1959 | 3081 | -36,4% |
| 14. | 25. | Hyundai Tucson | 1866 | 1334 | 39,9% |
| 15. | 15. | Toyota RAV4 | 1851 | 1870 | -1,0% |
| 16. | 27. | Nissan Qashqai | 1539 | 1109 | 38,8% |
| 17. | 20. | Toyota C-HR | 1485 | 1407 | 5,5% |
| 18. | 5. | Dacia Lodgy | 1457 | 3915 | -62,8% |
| 19. | 14. | Ford Focus | 1424 | 1871 | -23,9% |
| 20. | 33. | Hyundai i30 | 1210 | 1013 | 19,4% |
| 21. | 36. | Opel Crossland X | 1140 | 913 | 24,9% |
| 22. | 40. | Toyota Proace City Verso | 1112 | 825 | 34,8% |
| 23. | 24. | Volkswagen Passat | 1054 | 1336 | -21,1% |
| 24. | 21. | Dacia Sandero | 1041 | 1403 | -25,8% |
| 25. | 34. | Volkswagen T-ROC | 1011 | 936 | 8,0% |
| 26. | 17. | Skoda Kodiaq | 1006 | 1496 | -32,8% |
| 27. | 32. | Hyundai Kona | 956 | 1050 | -9,0% |
| 28. | 55. | Volkswagen T-Cross | 941 | 587 | 60,3% |
| 29. | 19. | Opel Corsa | 910 | 1440 | -36,8% |
| 30. | 30. | Skoda Scala | 898 | 1099 | -18,3% |
| 31. | 10. | Volkswagen Golf | 890 | 1722 | -48,3% |
| 32. | 56. | Kia Niro | 854 | 585 | 46,0% |
| 33. | 26. | Skoda Superb | 832 | 1142 | -27,1% |
| 34. | 43. | Volvo XC40 | 827 | 684 | 20,9% |
| 35. | 29. | Opel Astra K | 825 | 1102 | -25,1% |
| 36. | 53. | Toyota Aygo | 824 | 595 | 38,5% |
| 37. | 50. | SsangYong Korando | 769 | 613 | 25,4% |
| 38. | 47. | Volvo XC60 | 753 | 633 | 19,0% |
| 39. | 62. | Ford EcoSport | 751 | 523 | 43,6% |
| 40. | 16. | Renault Clio | 719 | 2678 | -73,2% |
| 41. | 59. | Hyundai i20 | 630 | 552 | 14,1% |
| 42. | 51. | SEAT Leon | 606 | 607 | -0,2% |
| 43. | 134. | Fiat 500L | 590 | 181 | 226,0% |
| 44. | 80. | Peugeot 3008 | 585 | 369 | 58,5% |
| 45. | 39. | Volkswagen Tiguan | 583 | 847 | -31,2% |
| 46. | 64. | Kia Xceed | 577 | 507 | 13,8% |
| 47. | 65. | Ford Transit Custom | 566 | 501 | 13,0% |
| 48. | 60. | BMW 3-as sorozat | 561 | 543 | 3,3% |
| 49. | 41. | Mercedes-Benz GLE SUV | 561 | 783 | -28,4% |
| 50. | 31. | Volkswagen Touran | 551 | 1086 | -49,3% |
Hagyományosan sok Fiat 500 fogyott hazánkban, de látványosan erősített a forgalomba helyezéseknél az 500L is






