Autósvilág hírei2021. 07. 08.
Top 10 - ezek voltak az első félév legjobban fogyó új autói
A tavalyhoz képest mindenképp jobb félévet zárhattak az autókereskedők. Mutatjuk, mely márkák és modellek fogytak legjobban.
Betumeret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás A piac egésze felfelé ment, a tavaly szállítási problémákkal küzdő Suzuki a személyautóknál csaknem 15%-os piacrésszel rendelkezik, nem csak náluk, a piac egészén kedvenc a Vitara
A legtöbb ember persze ma is autót vásárol, autót választ az önálló közlekedéshez, íme az első félév kedvenc márkái és modelljei az új autók piacáról.
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2021. január-június (Forrás: DATAHOUSE)
| 2021 | 2020 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 64 796 | 55 682 | 16,4% |
| Kishaszonjármű | 12 231 | 10 137 | 20,7% |
| Busz | 252 | 309 | -18,4% |
| Nagyhaszonjármű | 2461 | 1390 | 77,1% |
| Motorkerékpár | 2699 | 2313 | 16,7% |
| Összesen | 82 439 | 69 831 | 18,1% |
Jövő hónapban már érkeznek a frissített Dusterek, de az első félévben még a "kifutó" is a harmadik helyen végzett
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2021. január-április (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 9625 | 1. | Suzuki Vitara | 4549 |
| 2. | Toyota | 6409 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 3236 |
| 3. | Ford | 5656 | 3. | Dacia Duster | 2880 |
| 4. | Kia | 4579 | 4. | Fiat 500 | 2822 |
| 5. | Skoda | 4561 | 5. | Skoda Octavia | 2078 |
| 6. | Dacia | 4306 | 6. | Kia Ceed | 1806 |
| 7. | Volkswagen | 3867 | 7. | Ford Tourneo Custom | 1691 |
| 8. | Fiat | 3439 | 8. | Jeep Renegade | 1634 |
| 9. | Mercedes-Benz | 2971 | 9. | Toyota Corolla | 1539 |
| 10. | Hyundai | 2790 | 10. | Suzuki Swift | 1527 |
A márkák körében a negyedik helyen, a Ceed a modellek közt hatodikként végzett












