Autósvilág hírei2022. 03. 17.
Magyarországon a legolcsóbb a benzin az EU-ban
Magyarországon, mint az köztudott, ársapkát vezettek be az üzemanyagokra, illetve csökkentették a jövedéki adót, válaszul az elszálló árakra. Így most az EU 27 tagállama közül itthon a legolcsóbb a benzin.
Betumeret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás Elsők vagyunk! Az egész EU-ban Magyarországon a legolcsóbb a benzin
Szinte mindenhol beavatkoztak az árazásba
95-ös benzin árai (euró/liter)
| Hollandia | 2,24 |
| Finnország | 2,10 |
| Dánia | 2,07 |
| Németország | 2,07 |
| Svédország | 2,074 |
| Olaszország | 1,95 |
| Görögország | 1,94 |
| Írország | 1,92 |
| Portugália | 1,92 |
| Franciaország | 1,89 |
| Belgium | 1,81 |
| Észtország | 1,78 |
| Csehország | 1,70 |
| Ausztria | 1,69 |
| Lettország | 1,69 |
| Spanyolország | 1,68 |
| Litvánia | 1,66 |
| Luxembourg | 1,66 |
| Szlovákia | 1,57 |
| Horvátország | 1,54 |
| Románia | 1,48 |
| Szlovénia | 1,45 |
| Ciprus | 1,44 |
| Bulgária | 1,37 |
| Málta | 1,34 |
| Lengyelország | 1,31 |
| Magyarország | 1,22 |
A gázolaj árai (euró/liter)
| Svédország | 2,39 |
| Németország | 2,03 |
| Finnország | 2,03 |
| Hollandia | 1,97 |
| Dánia | 1,92 |
| Belgium | 1,92 |
| Franciaország | 1,88 |
| Írország | 1,86 |
| Olaszország | 1,83 |
| Portugália | 1,81 |
| Csehország | 1,80 |
| Luxemburg | 1,73 |
| Észtország | 1,73 |
| Ausztria | 1,72 |
| Görögország | 1,69 |
| Litvánia | 1,67 |
| Lettország | 1,60 |
| Spanyolország | 1,58 |
| Horvátország | 1,57 |
| Románia | 1,50 |
| Ciprus | 1,49 |
| Szlovákia | 1,48 |
| Szlovénia | 1,47 |
| Lengyelország | 1,41 |
| Bulgária | 1,39 |
| Magyarország | 1,22 |
| Málta | 1,21 |
Forrás: Portfolio.hu






