Autósvilág hírei2026. 05. 28.
Ezek voltak Európa kedvenc villanyautói áprilisban!
Áprilisban több villanyautót vettek nyilvántartásba, mint a múlt év azonos időszakában, de vajon melyikből fogyott a legtöbb? Máris mutatjuk!
Betumeret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás | Modell | 2026 április | 2025 április | Változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Elroq | 10,699 | 8,075 | 2,624 | 32,5% |
| 2 | Renault 5 E-Tech | 8,190 | 5,716 | 2,474 | 43,3% |
| 3 | Tesla Model Y | 7,729 | 4,719 | 3,010 | 63,8% |
| 4 | VW ID.3 | 7,525 | 6,940 | 585 | 8,4% |
| 5 | Škoda Enyaq | 7,243 | 4,795 | 2,448 | 51,1% |
| 6 | VW ID.4 | 7,131 | 6,299 | 832 | 13,2% |
| 7 | Mercedes CLA | 6,696 | 78 | 6,618 | 8,484,6% |
| 8 | BMW iX1 | 6,242 | 5,558 | 684 | 12,3% |
| 9 | Leapmotor T03 | 5,600 | 1,143 | 4,457 | 389,9% |
| 10 | VW ID.7 | 5,311 | 6,783 | -1,472 | -21,7% |
| Összesen | 255,115 | 185,605 | 69,510 | 37,5% |
G
Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.





