Autósvilág hírei2020. 11. 02.
10 hónap után mínusz 20 százalék az autópiacon
Az idei év az autókereskedők számára sem mutat pozitív képet, ám az októberi piaczsugorodás egész elviselhető volt, így már az éves mínusz sem 20% feletti.
Betumeret18 px
⏱️ kb. 4 perc olvasás Október óta ismét élen a Suzuki a hazai autóeladásoknál, a Vitara a legnépszerűbb modell
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2020 októberében (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 11 946 | 12 449 | -4% |
| Kishaszonjármű | 1953 | 2131 | -8,4% |
| Busz | 41 | 27 | 51,9% |
| Nagyhaszonjármű | 371 | 360 | 3,1% |
| Motorkerékpár | 318 | 256 | 24,2% |
| Összesen | 14 629 | 15 223 | -3,9% |
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon - 2020. január-október (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 102 048 | 127 554 | -20% |
| Kishaszonjármű | 17 174 | 21 237 | -19,1% |
| Busz | 537 | 405 | 32,6% |
| Nagyhaszonjármű | 2666 | 4609 | -42,2% |
| Motorkerékpár | 3944 | 3828 | 3% |
| Összesen | 126 369 | 157 633 | -19,8% |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. október (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 1430 | 1. | Suzuki Vitara | 709 |
| 2. | Ford | 1294 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 538 |
| 3. | Toyota | 1079 | 3. | Fiat 500 | 454 |
| 4. | Dacia | 925 | 4. | Skoda Octavia | 427 |
| 5. | Skoda | 912 | 5. | Ford Tourneo Custom | 407 |
| 6. | Kia | 789 | 6. | Dacia Duster | 398 |
| 7. | Fiat | 671 | 7. | Kia Ceed | 331 |
| 8. | Volkswagen | 659 | 8. | Jeep Renegade | 287 |
| 9. | Opel | 563 | 9. | Dacia Lodgy | 282 |
| 10. | Mercedes-Benz | 479 | 10. | Ford Puma | 262 |
Immár éves szinten is a Suzuki SX4 S-Cross a piac második kedvenc modellje
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. január-október (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 10 788 | 1. | Suzuki Vitara | 5225 |
| 2. | Toyota | 10 072 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 3980 |
| 3. | Ford | 9218 | 3. | Skoda Octavia | 3938 |
| 4. | Dacia | 8553 | 4. | Dacia Lodgy | 3319 |
| 5. | Skoda | 8329 | 5. | Fia 500 | 3162 |
| 6. | Volkswagen | 7963 | 6. | Dacia Duster | 3049 |
| 7. | Kia | 5345 | 7. | Toyota Corolla | 2953 |
| 8. | Renault | 4699 | 8. | Ford Tourneo Custom | 2840 |
| 9. | Opel | 4481 | 9. | Renault Clio | 2427 |
| 10. | Renault | 4448 | 10. | Toyota Yaris | 2224 |




