A magyarok kedvencei az Opelek, meg a Skoda Octavia
Ötödével jobban teljesített tavaly az új autók piaca
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Megérkeztek a tavalyi év autóeladási számai. Összesen 67 476 új személyautó, a megelőző évinél 20,2%-kal több kapott hazai rendszámot.
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2014-ben
2014 | 2013 | Különbség (%) | |
Személygépkocsi | 67 476 | 56 157 | 20,2% |
Kishaszonjármű | 15 937 | 11 421 | 39,5% |
Busz | 467 | 432 | 8,1% |
Nagyhaszonjármű | 4 842 | 4 986 | -2,9% |
Motorkerékpár | 1 838 | 1 895 | -3,0% |
Összesen | 90 560 | 74 891 | 20,9% |
Amennyiben nem csupán a személyautók piacára fókuszálunk, a személyautók szegmensénél kevéssel nagyobb, 20,9 százalékos motorgépjármű-piaci bővülést láthatunk. Legnagyobb mértékben a kishaszonjárművek szegmense nőtt. Ott a 2013-as esztendőhöz mérten 39,5, a 2012-eshez mérten 46,2%-kal magasabb a tavaly eladott 15 937 példány, a számokat az MNB Növekedési Hitelprogram tornázta felfelé. A buszok piaca 8%-os plusszal minimálisan bővült, a nagyhaszonjárműveké 2,9, a motorkerékpároké 3%-kal zsugorodott, gyakorlatilag stagnált, de utóbbi mind jelentősebb mértékben elmarad a növekvő személyautó- és kishaszonjármű-eladásoktól.
Márkasorrend 2014-ben
Márka | 2014-es példányszám | Piacrész | 2013-as példányszám | Változás (példány) | Változás (%) | |
1. | Opel | 9051 | 13,4% | 6124 | 2927 | 47,8% |
2. | Ford | 7516 | 11,1% | 5538 | 1978 | 35,7% |
3. | Skoda | 6780 | 10,0% | 5960 | 820 | 13,8% |
4. | Volkswagen | 5819 | 8,6% | 5116 | 703 | 13,7% |
5. | Suzuki | 4735 | 7,0% | 3933 | 802 | 20,4% |
6. | Dacia | 3832 | 5,7% | 3000 | 832 | 27,7% |
7. | Toyota | 3370 | 5,0% | 3010 | 360 | 12,0% |
8. | Nissan | 2768 | 4,1% | 2422 | 346 | 14,3% |
9. | Renault | 2684 | 4,0% | 2828 | -144 | -5,1% |
10. | Kia | 2627 | 3,9% | 2023 | 604 | 29,9% |
11. | Audi | 2014 | 3,0% | 1674 | 340 | 20,3% |
12. | Peugeot | 1918 | 2,8% | 2032 | -114 | -5,6% |
13. | Fiat | 1747 | 2,6% | 1673 | 74 | 4,4% |
14. | BMW | 1736 | 2,6% | 1421 | 315 | 22,2% |
15. | Citroën | 1620 | 2,4% | 1698 | -78 | -4,6% |
16. | Mercedes-Benz | 1503 | 2,2% | 1444 | 59 | 4,1% |
17. | Hyundai | 1442 | 2,1% | 1081 | 361 | 33,4% |
18. | Mazda | 1308 | 1,9% | 857 | 451 | 52,6% |
19. | Volvo | 1135 | 1,7% | 963 | 172 | 17,9% |
20. | Honda | 1067 | 1,6% | 1054 | 13 | 1,2% |
21. | SEAT | 772 | 1,1% | 558 | 214 | 38,4% |
22. | Mitsubishi | 680 | 1,0% | 141 | 539 | 382,3% |
23. | Chevrolet | 254 | 0,4% | 688 | -434 | -63,1% |
24. | Lexus | 191 | 0,3% | 153 | 38 | 24,8% |
25. | Jeep | 117 | 0,2% | 97 | 20 | 20,6% |
26. | Subaru | 116 | 0,2% | 115 | 1 | 0,9% |
27. | Mini | 115 | 0,2% | 91 | 24 | 26,4% |
28. | Land Rover | 107 | 0,2% | 80 | 27 | 33,8% |
29. | Infiniti | 91 | 0,1% | 58 | 33 | 56,9% |
30. | Lancia | 81 | 0,1% | 89 | -8 | -9,0% |
31. | SsangYong | 78 | 0,1% | 45 | 33 | 73,3% |
32. | Porsche | 63 | 0,1% | 50 | 13 | 26,0% |
33. | Alfa Romeo | 58 | 0,1% | 85 | -27 | -31,8% |
34. | Jaguar | 21 | 0,0% | 20 | 1 | 5,0% |
35. | Maserati | 11 | 0,0% | 2 | 9 | 450,0% |
36. | smart | 11 | 0,0% | 2 | 9 | 450,0% |
A személyautók körében az Opel jelentős, 1500 autós többlettel piacvezető - zsinórban negyedik éve. Második a Ford, harmadik pedig a Skoda lett 2014-ben. A legnépszerűbb modellt a Skoda adja, a rendőrautókkal együtt 3968 Octaviát helyeztek forgalomba tavaly, Ford Focusból 2590, Opel Astrából 2422 fogyott. Negyedik jelentősebb lemaradással, 1960 példánnyal a Dacia Duster lett. A piac zömét továbbra is az alsó-középkategóriás modellek adják, az eladott autók 34,7%-a ilyen. A második legkelendőbb szegmens a szabadidő-autóké (közel 20%-os piacrésszel), majd a kisautóké említhető még jelentősebb csoportként. Tavaly a középkategória megelőzte az egyterű-szegmenst, sajnos ez is a magánvásárlók visszaszorulását mutatja.
Érdekesség, hogy a piac harmadát a három legnépszerűbb márka adja, felét a top 5. Így aztán sok márka számára extrán parányi a hazai autópiac. A top 20-ba jutók még ezer példány feletti darabszámmal teljesítettek. A top3-ban az előző évi sorrendhez mérten helyet cserélt a Ford és a Skoda, stabil a Volkswagen és a Suzuki negyedik és ötödik helye. A Dacia a Toyotát megelőzve lett hatodik, a Nissan a konszerntárs Renault-t túlnőve nyolcadik, a Kia először végzett a top 10-ben. A követők közül az Audi is jelentősen növelte 2013-as számait, a BMW és a Mercedes sem tudott akkorát és akkorára duzzadni. Jelentős a többlet a Hyundai és a Volvo esetén is. Százalékosan nagyot nőtt természetesen a SsangYong, számottevőt a Mitsubishi is, százalékos sztár a Maserati és a smart is, miután a tavalyi 2-2 autó után idén 11-11 példányt értékesítettek.
A legnépszerűbb személyautók (top 20) 2014-ben
Modell | Példányszám 2014-ben | Példányszám 2013-ban | Változás | |
1. | Skoda Octavia | 3968 | 3168 | 20,2% |
2. | Ford Focus | 2590 | 2142 | 17,3% |
3. | Opel Astra | 2422 | 1780 | 26,5% |
4. | Dacia Duster | 1960 | 1876 | 4,3% |
5. | Opel Corsa | 1752 | 1127 | 35,7% |
6. | Suzuki Swift | 1743 | 1596 | 8,4% |
7. | Volkswagen Golf | 1708 | 1416 | 17,1% |
8. | Skoda Rapid | 1323 | 766 | 42,1% |
9. | Opel Mokka | 1259 | 429 | 65,9% |
10. | Suzuki SX-4 S-Cross | 1197 | 379 | 68,3% |
11. | Fiat 500 | 1176 | 854 | 27,4% |
12. | Ford Mondeo | 1166 | 793 | 32,0% |
13. | Suzuki SX4 | 1088 | 1270 | -16,7% |
14. | Kia cee'd | 1031 | 917 | 11,1% |
15. | Nissan Qashqai | 1021 | 1147 | -12,3% |
16. | Ford Fiesta | 1010 | 1103 | -9,2% |
17. | Renault Fluence | 949 | 979 | -3,2% |
18. | Volkswagen Polo | 908 | 701 | 22,8% |
19. | Opel Zafira | 891 | 346 | 61,2% |
20. | Toyota Yaris | 843 | 770 | 8,7% |
Legnagyobb számban a piacvezető Opel tudta persze növelni eladásait, saját magához mérten is nagyot, csaknem 50 százaléknyit nőtt a személyautók terén, a kishaszonjármű-szegmenssel együtt nézve másfélszerezte eladásait. Ha a piac bővülése a jelenlegi ütemben folytatódik, ha idén nem is, de jövőre már a misztikusnak tűnő, de a mintegy 3 millió példányos személyautópark egészséges megújulásához még mindig nem elegendő, évi százezer példányosra nőhet az autópiac. Addig azonban marad az új autóknál is jelentősebb és jelentősebben növekvő példányszámban útjainkra kerülő külföldről érkező használt autó, mint a lakosság legfőbb autófrissítési csatornája.