Vajon melyik a legjobb téli gumi idén? Mutatjuk az ADAC tesztjét
Drágának és hiánycikknek ígérkezik a téli gumi is, de mutatjuk, mit érdemes keresni
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Az ADAC szokás szerint már szeptember végén megjelentette idei téligumi-tesztjét, a kisautók és a kompakt szabadidő-autók méretében, 33 különféle modellt vizsgáltak.
csak az az abroncs nevezhető jónak, ami semmilyen szempontból sem vérzik el.
ADAC téligumiteszt 2022 - 185/65 R15 91 T méretben
ADAC értékelés | Szárazon (15%) | Vizesen (30%) | Hóban (20%) | Jégen (10%) | Zaj (5%) | Fogyasztás (10%) | Kopás (10%) | |
Continental WinterContact TS 870 | 2,2 (Jó) | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 1,8 | 2,2 |
Goodyear UltraGrip 9+ | 2,2 (Jó) | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
Semperit Speed-Grip 5 | 2,2 (Jó) | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 2,0 |
Michelin Alpin 6 | 2,3 (Jó) | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 1,5 |
BF Goodrich G-Force Winter 2 | 2,7 (Kielégítő) | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,0 |
Vredestein Wintrac | 2,7 (Kielégítő) | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM005 | 3,0 (Kielégítő) | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 3,0 |
Maxxis Premitra Snow WP6 | 3,0 (Kielégítő) | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,0 |
Firestone Winterhawk 4 | 3,2 (Kielégítő) | 3,2 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 2,5 |
Nexen Winguard Snow G3 | 3,3 (Kielégítő) | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,5 |
AVON WT 7 Snow | 3,5 (Kielégítő) | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 2,5 |
Dunlop Winter Response 2 | 3,6 (Elégséges) | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,5 |
Fulda Kristall Montero 3 | 3,7 (Elégséges) | 3,6 | 3,7 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 2,0 |
Barum Polaris 5 | 3,9 (Elégséges) | 3,9 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Imperial Snowdragon HP | 5,3 (Rossz) | 2,1 | 5,3 | 4,0 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 1,5 |
WANLI SW611 | 5,5 (Rossz) | 2,7 | 5,5 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 2,5 |
A jó minősítést szerző Continental WinterContact TS 870, Dunlop Wintersport 5, Goodyear UltraGrip Performance+ és Michelin Alpin 6 modellek sorából ismét a Continental gumija volt összességében a legjobb, ahogyan vizes úton is. Száraz úton a Michelin, hóban a Goodyear remekelt.
ADAC téligumiteszt 2022 - 215/60 R16 H méretben
ADAC értékelés | Szárazon (15%) | Vizesen (30%) | Hóban (20%) | Jégen (10%) | Zaj (5%) | Fogyasztás (10%) | Kopás (10%) | |
Continental WinterContact TS870 | 2,1 (Jó) | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 | 2,1 (Jó) | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 3,1 | 1,7 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip Performance + | 2,3 (Jó) | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 |
Michelin Alpin 6 | 2,3 (Jó) | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 2,0 |
Yokohama BlueEarth*Winter V906 | 2,6 (Kielégítő) | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM005 | 2,7 (Kielégítő) | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 2,5 |
Kleber Krisalp HP3 | 2,9 (Kielégítő) | 2,9 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 1,8 | 2,5 |
GT Radial Winterpro2 | 3,0 (Kielégítő) | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
Sava Eskimo HP2 | 3,0 (Kielégítő) | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 3,5 | 1,7 | 1,5 |
Vredestein Wintrac | 3,0 (Kielégítő) | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 1,6 | 3,0 |
ESA+TECAR Supergip Pro | 3,1 (Kielégítő) | 3,1 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 |
Toyo Tires Observe S944 | 3,1 (Kielégítő) | 2,1 | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,0 |
Nokian Tyres WR Snowproof | 3,2 (Kielégítő) | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 |
Uniroyal WinterExpert | 3,3 (Kielégítő) | 3,3 | 2,8 | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 1,5 | 2,5 |
Matador MP93 Nordicca | 3,4 (Kielégítő) | 3,4 | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 2,0 |
Falken Eurowinter | 3,5 (Kielégítő) | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Coopertires WM-SA2 + | 3,7 (Elégséges) | 3,7 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 3,5 |
Vegyetek inkább egy normális prémium 4 évszakos gumit, ami rendelkezik M+S minősítéssel. A magyarországi telekre teljesen felesleges már a téli gumi használata.