Újabb rekord a használtautó-piacon: okkal ilyen drágák az autók?
2022-ben is csúcsot döntöttek a tulajdonosváltások Magyarországon, íme a legnépszerűbb modellek!
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Befutottak az adatok a tavalyi év összes hazai tulajdonosváltásáról, így végre teljes a kép 2022 magyarországi autópiacáról. Összegyűjtöttük az adatsor legérdekesebb részleteit és legfontosabb összefüggéseit.
A 2022-ben gazdát cserélt autók márkája (Forrás: Datahouse Kft.)
Helyezés | Márka | 2022-es átírások | 2022-es arány | 2021-es átírások | 2021-es arány | Változás |
1. | OPEL | 93976 | 11,37% | 95927 | 11,74% | -2,03% |
2. | VOLKSWAGEN | 83264 | 10,07% | 82047 | 10,04% | 1,48% |
3. | SUZUKI | 70964 | 8,58% | 73214 | 8,96% | -3,07% |
4. | FORD | 64761 | 7,83% | 64914 | 7,94% | -0,24% |
5. | BMW | 53764 | 6,50% | 51253 | 6,27% | 4,90% |
6. | RENAULT | 44055 | 5,33% | 46263 | 5,66% | -4,77% |
7. | MERCEDES | 43648 | 5,28% | 40411 | 4,94% | 8,01% |
8. | AUDI | 38887 | 4,70% | 36719 | 4,49% | 5,90% |
9. | SKODA | 37631 | 4,55% | 38302 | 4,69% | -1,75% |
10. | TOYOTA | 37254 | 4,51% | 34862 | 4,27% | 6,86% |
11. | PEUGEOT | 30589 | 3,70% | 30939 | 3,79% | -1,13% |
12. | FIAT | 25167 | 3,04% | 25741 | 3,15% | -2,23% |
13. | CITROEN | 21558 | 2,61% | 21242 | 2,60% | 1,49% |
14. | MAZDA | 18716 | 2,26% | 18588 | 2,27% | 0,69% |
15. | NISSAN | 16649 | 2,01% | 16538 | 2,02% | 0,67% |
16. | SEAT | 15959 | 1,93% | 15891 | 1,94% | 0,43% |
17. | HONDA | 15492 | 1,87% | 15192 | 1,86% | 1,98% |
18. | KIA | 15244 | 1,84% | 13163 | 1,61% | 15,81% |
19. | HYUNDAI | 12951 | 1,57% | 11635 | 1,42% | 11,31% |
20. | VOLVO | 11884 | 1,44% | 11573 | 1,42% | 2,69% |
A népszerűségi listában a Datahouse adatai szerint nem született meglepetés: az élen az Opel zárt 93 976 gazdát cserélt autóval, a Volkswagen 83 264 átírása és a Suzuki 70 964 tulajdonosváltása előtt 2022-ben. Érdekessége a listának, hogy a prémiumgyártók is kiemelkedően szerepeltek tavaly: az Audi, a BMW és a Mercedes is nagyobb szeletet vágott magának a tortából a 2021-esnél, így végül mindhárom márka a legjobb tíz között zárt.
A 2022-ben gazdát cserélt autók típusa (Forrás: Datahouse Kft.)
Helyezés | Típus | 2022-es átírások | 2021-es átírások | Változás (db) | Változás (%) |
1. | OPEL ASTRA | 45899 | 47820 | -1921 | -4,02% |
2- | SUZUKI SWIFT | 37408 | 40150 | -2742 | -6,83% |
3. | FORD FOCUS | 22568 | 23004 | -436 | -1,90% |
4. | VOLKSWAGEN GOLF | 22194 | 21947 | +247 | +1,13% |
5. | VOLKSWAGEN PASSAT | 21433 | 21548 | -115 | -0,53% |
6. | BMW 3 | 20452 | 20660 | -208 | -1,01% |
7. | OPEL CORSA | 18029 | 18240 | -211 | -1,16% |
8. | SKODA OCTAVIA | 15708 | 16466 | -758 | -4,61% |
9. | VOLKSWAGEN POLO | 13306 | 13808 | -502 | -3,64% |
10. | BMW 5 | 13141 | 12740 | 401 | 3,15% |
11. | AUDI A4 | 12279 | 11441 | +838 | +7,32% |
12. | SKODA FABIA | 11545 | 11844 | -299 | -2,52% |
13. | RENAULT MEGANE | 11436 | 12621 | -1185 | -9,39% |
14. | FORD MONDEO | 11095 | 11333 | -238 | -2,10% |
15. | AUDI A6 | 10054 | 9953 | +101 | +1,02% |
16. | FIAT PUNTO | 9970 | 10452 | -482 | -4,61% |
17. | MERCEDES E-OSZTÁLY | 9370 | 8661 | +709 | +8,19% |
18. | PEUGEOT 206 | 8999 | 8947 | +52 | +0,58% |
19. | RENAULT CLIO | 8920 | 8973 | -53 | -0,59% |
20. | TOYOTA YARIS | 8886 | 8206 | +680 | +8,28% |
Már a típusok terén is feltűnhetett, de a modellek listáját tekintve még inkább észrevehető, hogy mennyire különbözött a hazai tulajdonosváltások adatsora a külföldről behozott autókétól 2022-ben. Míg importban egyértelműen a Volkswagen lett a bajnok, addig a legnépszerűbb modelljük, a Golf még csak fel sem került a dobogóra ebben az összesítésben. Az összes átírást tekintve ugyanis az Opel Astra a bajnok 45 899 autóval, amelyet a Suzuki Swift követ 37 408 eladott példánnyal, a dobogó harmadik fokán pedig a Ford Focus 22 568 tulajdonosváltása látható. A Golf negyedik helyre elég, 22 194 gazdacseréje mellett érdemes megjegyezni az Esztergomi üzemmel is rendelkező Suzukit, amely érthető módon hazánkban jóval népszerűbb, mint külföldön, így ebben a listában jóval magasabbra került. A márkáktól és modellektől eltekintve közel 50 százalékban az alsó-középkategóriás és a kisméretű autók domináltak, akadtak azonban nagyobb, családi modellek is, ám a SUV hullám itt még nincs jelen annyira, mint az új autók piacán.
A 2022-ben gazdát cserélt autók gyártási éve (Forrás: Datahouse Kft.)
Gyártási év | tulajdonosváltások száma |
2022 | 7689 |
2021 | 15708 |
2020 | 14290 |
2019 | 24398 |
2018 | 30219 |
2017 | 32019 |
2016 | 25591 |
2015 | 19886 |
2014 | 17908 |
2013 | 18000 |
2013-nál újabb összesen | 198019 |
2013-nál régebbi összesen | 621176 |
Az igazán ijesztő táblázat azonban a gazdát cserélt autók gyártási évét bemutató adatsor. A 2022-es import adatokhoz hasonlóan ugyanis csak ömlesztve szerepelnek a 2013 előtt gyártott példányok, ám amíg ott az autók egyharmadáról így is látványos adatokat kaptunk, hiszen "csak" a teljes adatsor kétharmadát jelentették a 10 év feletti vasak, addig itt teljesen más az arány. 2013 után gyártott autóból ugyanis összesen alig 198 ezer cserélt gazdát, míg 2013 előtti autóból több, mint háromszor annyi, 621 176 példány. Ennek ellenére a 10 év alatti modelleknél így is látszik, hogy a cégek is egyre később cserélik le a flottájukat: a 4-5 éves autók számainál egyértelmű az egykori cégautók által generált ugrás, ami néhány évvel ezelőtt még a 3-4 éves modelleknél tetőzött.