Túl a mélyponton a hazai autópiac? Mutatjuk a kedvenc modelleket
Júniusban már "csupán" lassuló csökkenést mutatott a hazai autópiac
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Júniusban végre ismét több mint 10 ezer személyautót helyeztek forgalomba hazánkban, ám a tavalyi hatodik hóhoz mérten így is közel 25 százalékos a visszaesés.
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2020 júniusában (Forrás: DATAHOUSE)
2020 | 2019 | Különbség (%) | |
Személygépkocsi | 10 355 | 13 575 | -23,7% |
Kishaszonjármű | 1805 | 2228 | -19% |
Busz | 25 | 29 | -13,8% |
Nagyhaszonjármű | 234 | 791 | -70,4% |
Motorkerékpár | 567 | 413 | 37,3% |
Összesen | 12 986 | 17 036 | -23,8% |
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon - 2020. január-június (Forrás: DATAHOUSE)
2020 | 2019 | Különbség (%) | |
Személygépkocsi | 55 673 | 75 548 | -25,3% |
Kishaszonjármű | 10 138 | 12 904 | -21,4% |
Busz | 307 | 344 | -10,8% |
Nagyhaszonjármű | 1428 | 3452 | -58,6% |
Motorkerékpár | 2313 | 2399 | -3,6% |
Összesen | 69 859 | 93 647 | -25,4% |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. június (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
1. | Suzuki | 1337 | 1. | Suzuki Vitara | 581 |
2. | Toyota | 953 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 511 |
3. | Ford | 858 | 3. | Renault Clio | 457 |
4. | Volkswagen | 785 | 4. | Skoda Octavia | 381 |
5. | Dacia | 770 | 5. | Ford Tourneo Custom | 326 |
6. | Skoda | 733 | 6. | Fiat 500 | 324 |
7. | Renault | 720 | 7. | Dacia Duster | 321 |
8. | Hyundai | 579 | 8. | Toyota Corolla | 276 |
9. | Kia | 558 | 9. | Toyota RAV4 | 237 |
10. | Fiat | 408 | 10. | Kia Ceed | 223 |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. január-június (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
1. | Toyota | 5854 | 1. | Dacia Lodgy | 2195 |
2. | Volkswagen | 5016 | 2. | Skoda Octavia | 2129 |
3. | Dacia | 4942 | 3. | Suzuki Vitara | 2109 |
4. | Suzuki | 4750 | 4. | Toyota Corolla | 1915 |
5. | Skoda | 4704 | 5. | Renault Clio | 1810 |
6. | Ford | 4214 | 6. | Suzuki SX4 S-Cross | 1637 |
7. | Renault | 2913 | 7. | Fiat 500 | 1541 |
8. | Kia | 2767 | 8. | Ford Tourneo Custom | 1263 |
9. | Opel | 2476 | 9. | Dacia Duster | 1254 |
10. | Fiat | 2416 | 10. | Toyota Yaris | 1220 |