Nyertesek és vesztesek – az autópiac 2020-as számai
Suzuki, Toyota, Ford - a személyautók tavalyi dobogósai
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Túl vagyunk a csöppet sem várt 2020-as éven, ami az autópiacon is komoly átalakulásokat hozott, az év elejétől hajrázó Toyotát a regisztrációk szerint végül beérte a Suzuki, a teljes piac visszaesése 20% alá ment.
2020 | 2019 | Különbség (%) | |
Személygépkocsi | 128 031 | 157 909 | -18,9% |
Kishaszonjármű | 22 041 | 26 199 | -15,9% |
Busz | 632 | 711 | -11,1% |
Nagyhaszonjármű | 3380 | 5272 | -35,9% |
Motorkerékpár | 4292 | 4078 | 5,2% |
Összesen | 158 376 | 194 169 | -18,4% |
Egyetlen szegmens, a motorkerékpároké tudott növekedni, ami nem csoda: felértékelődött a személyes mobilitás, márpedig motorhoz jutni olcsóbban lehet, mint autóhoz.
a forgalomba helyezett autók 25 százaléka nem kerül valós hazai tulajdonosokhoz, a regisztráció után 6 hónapon belül kivonásra kerül - akár külföldre értékesítés, akár egyéb ok miatt. A valós hazai autóállomány tehát nem bővült sajnos 128 ezer új autóval, csak 100 ezer alattival, a kivonások aránya pedig márkánként eltérő.
2020-as hely | 2019-es hely | Márka | 2020-as példányszám | 2019-es példányszám | Változás |
1. | 1. | Suzuki | 14 783 | 25766 | -42,6% |
2. | 5. | Toyota | 12 672 | 10963 | 15,6% |
3. | 2. | Ford | 11 741 | 15727 | -25,3% |
4. | 7. | Dacia | 10 469 | 10589 | -1,1% |
5. | 3. | Skoda | 10 186 | 12639 | -19,4% |
6. | 6. | Volkswagen | 9 657 | 10901 | -11,4% |
7. | 10. | Fiat | 6 777 | 5544 | 22,2% |
8. | 8. | Kia | 6 293 | 7949 | -20,8% |
9. | 4. | Opel | 6 110 | 11265 | -45,8% |
10. | 9. | Renault | 5 039 | 7559 | -33,3% |
11. | 12. | Mercedes-Benz | 4 747 | 4883 | -2,8% |
12. | 11. | Hyundai | 4 355 | 4949 | -12,0% |
13. | 13. | BMW | 3 514 | 3714 | -5,4% |
14. | 14. | Nissan | 2 798 | 3384 | -17,3% |
15. | 15. | Peugeot | 2 739 | 2921 | -6,2% |
16. | 22. | Jeep | 2 243 | 1405 | 59,6% |
17. | 20. | Volvo | 2 209 | 2201 | 0,4% |
18. | 16. | Audi | 1 916 | 2538 | -24,5% |
19. | 21. | Citroën | 1 875 | 1591 | 17,9% |
20. | 17. | Mazda | 1 528 | 2536 | -39,8% |
21. | 19. | SEAT | 1445 | 2275 | -36,5% |
22. | 18. | Honda | 1441 | 2467 | -41,6% |
23. | 24. | SsangYong | 810 | 519 | 56,1% |
24. | 23. | Lexus | 700 | 771 | -9,2% |
25. | 26. | Mitsubishi | 371 | 491 | -24,4% |
26. | 27. | Mini | 366 | 424 | -13,7% |
27. | 30. | Porsche | 249 | 178 | 39,9% |
28. | 28. | Alfa Romeo | 235 | 273 | -13,9% |
29. | 29. | Land Rover | 198 | 195 | 1,5% |
30. | 33. | Jaguar | 93 | 122 | -23,8% |
31. | 31. | Subaru | 89 | 130 | -31,5% |
32. | 32. | smart | 73 | 123 | -40,7% |
33. | 35. | Tesla | 72 | 100 | -28,0% |
34. | 34. | Infiniti | 40 | 109 | -63,3% |
35. | 36. | DS | 37 | 47 | -21,3% |
Ha azt nézzük, hogy melyik márka tudta a legtöbb autóval növelni 2019-es eladását, akkor szintén a tavaly 1709 autóval többet értékesítő Toyota az első, második pedig a Jeep, amely 838 autónyi plusszal több mint kétszeres eladást hozott az előző évhez mérten. Minden márka örülhetett, amely a piaci átlagnál kisebb visszaesést, vagy akár növekedést ért el. Köztük említhető a Mercedes-Benz, a BMW és a bővülni tudó Volvo is. Érdekes módon az Audi nem, pedig a recesszió egyértelműen kerülte a prémiumszegmenst, a Porsche eladásai például csaknem 40 (!) százalékkal bővültek. Új modelljeinek, leginkább az új Korandónak köszönhetően a SsangYong eladásai több mint másfélszeresére nőttek, a Jaguar, Subaru, smart, Tesla Infiniti és DS eladások azonban a piac visszaesésénél is jelentősebb mértékben zsugorodtak.
A modellek körében változatlan a Vitara, SX4 S-Cross, Octavia dobogó, ugyanakkor mindnek jelentősen csökkent az értékesítése. A piacon egyértelműen érződik a nagycsaládosok 2,5 millió forintos, 7-9 üléses modellekre élő támogatása.
2010-as hely | 2019-es hely | Modell | 2020-as eladások | 2019-es eladások | Változás |
1. | 1. | Suzuki Vitara | 6882 | 12106 | -43,15% |
2. | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 5578 | 9246 | -39,67% |
3. | 3. | Skoda Octavia | 4929 | 6960 | -29,18% |
4. | 7. | Fiat 500 | 4420 | 3248 | 36,08% |
5. | 15. | Dacia Lodgy | 3915 | 2254 | 73,69% |
6. | 4. | Dacia Duster | 3806 | 4376 | -13,03% |
7. | 9. | Toyota Corolla | 3789 | 3080 | 23,02% |
8. | 8. | Ford Tourneo Custom | 3662 | 3156 | 16,03% |
9. | 19. | Toyota Yaris | 3081 | 2310 | 33,38% |
10. | 12. | Renault Clio | 2678 | 2838 | -5,64% |
11. | 6. | Kia Ceed | 2505 | 3348 | -25,18% |
12. | - | Ford Puma | 2101 | - | - |
13. | 37. | Jeep Renegade | 1952 | 1034 | 88,78% |
14. | 11. | Ford Focus | 1871 | 2838 | -34,07% |
15. | 23. | Toyota RAV4 | 1870 | 1656 | 12,92% |
16. | 16. | Volkswagen Golf | 1722 | 2211 | -22,12% |
17. | 33. | Skoda Kodiaq | 1496 | 1225 | 22,12% |
18. | 69. | Opel Combo Tour | 1474 | 530 | 178,11% |
19. | 13. | Opel Corsa | 1440 | 2708 | -46,82% |
20. | 20. | Toyota C-HR | 1407 | 1759 | -20,01% |
21. | 17. | Dacia Sandero | 1403 | 2052 | -31,63% |
22. | 14. | Suzuki Swift | 1401 | 2692 | -47,96% |
23. | 22. | Kia Sportage | 1336 | 1674 | -20,19% |
24. | 25. | Volkswagen Passat | 1336 | 1430 | -6,57% |
25. | 32. | Hyundai Tucson | 1334 | 1230 | 8,46% |
26. | 27. | Skoda Superb | 1142 | 1376 | -17,01% |
27. | 21. | Nissan Qashqai | 1109 | 1748 | -36,56% |
28. | 43. | Fiat Tipo | 1103 | 831 | 32,73% |
29. | 10. | Opel Astra K | 1102 | 2943 | -62,56% |
30. | 57. | Skoda Scala | 1099 | 625 | 75,84% |
31. | 70. | Volkswagen Touran | 1086 | 523 | 107,65% |
32. | 29. | Hyundai Kona | 1050 | 1284 | -18,22% |
33. | 26. | Hyundai i30 | 1013 | 1392 | -27,23% |
34. | 40. | Volkswagen T-ROC | 936 | 962 | -2,70% |
35. | 31. | Dacia Logan | 922 | 1247 | -26,06% |
36. | 57. | Opel Crossland X | 913 | 761 | 19,97% |
37. | 24. | Volkswagen Polo | 868 | 1486 | -41,59% |
38. | 5. | Ford Kuga | 867 | 3909 | -77,82% |
39. | 30. | Volkswagen Tiguan | 847 | 1260 | -32,78% |
40. | - | Toyota Proace City Verso | 825 | - | - |
41. | 18. | Renault Captur | 746 | 2023 | -63,12% |
42. | 93. | Citroen Grand C4 Spacetourer | 723 | 377 | 91,78% |
43. | 80. | Volvo XC40 | 684 | 465 | 47,10% |
44. | 139. | Nissan X-Trail | 672 | 196 | 242,86% |
45. | 151. | Mercedes-Benz GLE | 658 | 162 | 306,17% |
46. | 97. | Peugeot Rifter | 655 | 351 | 86,61% |
47. | 64. | Volvo XC60 | 633 | 580 | 9,14% |
48. | 65. | Suzuki Ignis | 618 | 566 | 9,19% |
49. | 85. | Volkswagen Caddy | 618 | 436 | 41,74% |
50. | 277. | SsangYong Korando | 613 | 21 | 2819,05% |
Mit hoz a jövő?
Nehéz megjósolni, az azonban egyértelmű, hogy míg az új modellek mind drágábbak lesznek, ezáltal az újautó-vásárlás egyre kevesebb ember számára marad valós lehetőség, a villanyautók felára egyre szerényebb lesz, piacrészük tehát nőni fog, ahogyan a hibrideknél is további népszerűsödés várható, a tisztán elektromosokhoz további támogatásra is van kilátás. Az MGE várakozásai szerint a többi szegmens is növekedni fog tudni, igaz, még mindig nem olyan mértékben, hogy elérjék a 2019-es számokat. Ha szerencsénk és jó évünk lesz, a 2020-as - korrigált - előrejelzéshez hasonlóan nem lesz igazuk, vagyis ismét jobb számokat kapunk majd. Most az év elején persze jobb óvatosnak lenni és drukkolni a piacnak.
Na, ez már tisztességes összefoglaló. Titkon reméltem, hogy majd bele tudok kötni valahol, de nem.
Ezzel el is árultad, mi a motivációd ezen az oldalon. Köszönjük az őszinte vallomást 😀
A rossz – helyesírási hibákkal, téves következtetésekkel és szakmaiatlan állításokkal teli – újságírást kritizálni kell, mert ha nem teszi meg a közönség, akkor az válik az elfogadott normalitássá. De azt is meg kell jegyezni, ha összeszedett munka születik.
Nagyon köszönöm a pozitív visszajelzést is! Az is előfordul, hogy hibázunk, a visszajelzések mindig jól jönnek! Ha dicséret, örülünk, ha valamit elrontottunk, javítjuk és okulunk!
Lada és az Uaz kimaradt a felsorolásból ha sokat nem is de adtak el belőlük (csak halkan megjegyzem Németországban, Ausztriában, Szlovákiában továbbra is zavartalan a Ladák értékesítése sőt még új orosz autót is vezettek be… http://www.lada.ems.de) és azzal is tisztában vagyok hogy 1-2 Magyarországi macskajancsinak (cicafiúnak…) ez nem tetszik ? Ennyit erről az ócska Únióról…
http://www.lada-ems.de