Csökkent az újautó-piac tavaly, mutatjuk mennyivel!
A legfontosabb számok gyorsan: így telt a tavalyi év újautó-eladások terén
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
A DATAHOUSE adatai alapján kevesebb autót adtak el 2022-ben a gyártók az azt megelőző évhez képest, röviden megmutatjuk a számokat és a legnépszerűbb márkákat.
Forgalomba helyezett új autók Magyarországon 2022. (Forrás: DATAHOUSE)
Hónap | 2022 | 2021 | Változás 2021 | Változás %-ban |
január | 8091 | 8868 | -777 | -8,8% |
február | 9448 | 10896 | -1448 | -13,3% |
március | 11149 | 12433 | -1284 | -10,3% |
április | 9090 | 10555 | -1465 | -13,9% |
május | 10138 | 10698 | -560 | -5,2% |
június | 9492 | 11366 | -1874 | -16,5% |
július | 8953 | 10568 | -1615 | -15,3% |
augusztus | 9986 | 9643 | 343 | 3,6% |
szeptember | 9419 | 9529 | -110 | -1,2% |
október | 8258 | 9135 | -877 | -9,6% |
november | 9499 | 9502 | -3 | 0,0% |
december | 8001 | 8748 | -747 | -8,5% |
összesen | 111524 | 121941 | -10417 | -8,5% |
2022-ben is győzött Magyarországon a Suzuki az új autók piacán, 13 859 autóval. Ám tavaly igencsak szoros volt a verseny, méghozzá a Toyotával, ők ugyanis 13 262 autót adtak el. Harmadik helyen a Volkswagen áll 10 311 autóval, míg a negyedik helyet 8516 forgalomba helyezéssel a Ford, az ötödik helyet pedig 8132 autóval a Kia vitte el. A tízes lista a Skodával, majd a Daciával folytatódik, az olcsó márkák után pedig a prémiumok jönnek, hetedik a Mercedes és nyolcadik a BMW. Tizedikként az Opel zárja ezt a listát, a pontos számokat, mint például a márkák piaci részesedését, illetve a 2021-es évhez képest megfigyelhető változást az alábbi táblázatban láthatjátok.
Helyezés | Márka | 2022 | Piaci részesedés | 2021 | Piaci részesedés (2021) | Változás | Változás %-ban | Piaci részesedés változása |
1 | Suzuki | 13859 | 12,43% | 17650 | 14,47% | -3791 | -21,48% | -2,05% |
2 | Toyota | 13262 | 11,89% | 12078 | 9,90% | 1184 | 9,80% | 1,99% |
3 | Volkswagen | 10311 | 9,25% | 7052 | 5,78% | 3259 | 46,21% | 3,46% |
4 | Ford | 8516 | 7,64% | 10603 | 8,70% | -2087 | -19,68% | -1,06% |
5 | Kia | 8132 | 7,29% | 9130 | 7,49% | -998 | -10,93% | -0,20% |
6 | Skoda | 6916 | 6,20% | 7852 | 6,44% | -936 | -11,92% | -0,24% |
7 | Dacia | 6117 | 5,48% | 7367 | 6,04% | -1250 | -16,97% | -0,56% |
8 | Mercedes | 5752 | 5,16% | 5680 | 4,66% | 72 | 1,27% | 0,50% |
9 | BMW | 4785 | 4,29% | 4063 | 3,33% | 722 | 17,77% | 0,96% |
10 | Opel | 4230 | 3,79% | 4155 | 3,41% | 75 | 1,81% | 0,39% |
Persze, ez még csak a jéghegy csúcsa: annyi az információ, hogy heteket el lehetne benne böngészni. Éppen ezért jó eséllyel erre még vissza is fogunk térni a jövőben.
Köszönöm a cikket!
Várható ennél bővebb lista? Előző években Top 10 autómárkáknál hosszabb listát tudtatok publikálni. Illetve volt autótípusonkénti bontás is.
A cikk utolsó gondolatából kiindulva megéri várni?
Természetesen készül bővebb lista. Szóval nem csak szimplán várni érdemes, hanem minden nap olvasni minket továbbra is. 😉
csökkent…nem lehet minden évben több és több…így is őrület mennyiségű autó van. máskor meg az a baj!