Meglestük, mutatjuk a rendőrség árverésre kerülő autóit
Vállalható Astra 200 ezer forintért? Szétnéztünk az eladó rendőrautók között
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Idén sem marad el a valahai rendőrautók árverése. Vajon lehet értelmes négykerekűt találni a roncsok között?
A kínálatban nagyon és közepesen viharvert, valamint egészen korrekt példányok is kínálkoznak.
Miként a piacon általában, itt is igaz, hogy az autók állapota messze nem biztos, hogy arányos futásukkal. Egy fekete, ráadásul Easytronic váltós Astrát nézegettem, hogy milyen meglepően megkímélt a fényezése (legalábbis ebben a közegben és ahhoz képest, hogy a fekete dukkó mennyire kényes), pedig 364 959 kilométerével az a jelenlegi kínálat futásbajnoka. Helyszínelő Transporterek, Astrák dögivel és Octaviák is szép számmal akadnak. A frissebb rendőrautókból csak nagyon erősen sérült példányok találhatók. Azok is érdekesek lehetnek. Miként azt Jakab Attila, az Autópark Maxabo ügyvezetője elárulta, az erősen sérült autókért leginkább külföldi vevők indulnak, talán épp a híres Arthur Tussik, aki bizonyára látna potenciált a gyári technológiával már biztosan gazdasági totálkáros autókban is. Még szomorúbb, hogy miként az árverési listából látható, vannak műszaki totálkáros autók is. Ezek kapcsán Attila kérte, hogy ne fotózzam őket. Megértem, mert gyomorszorító érzés látni őket, csak remélni tudom, hogy úgy törtek össze, hogy nem ült bennük senki, ám erre sajnos kevés az esély, ahogyan bennük a túlélésre is szerény lehetett.
Álmaink autóját aligha itt fogjuk megtalálni, ha viszont olcsón szeretnénk működőképes, akár korrekt abroncsokat viselő autóhoz jutni, meg lehet próbálni az árverést. Vannak ugyanis olyan tételek, amelyekért érdemes lehet indulni. 250 ezer forintról startolnak a működőképes Lada Nivák, ami jól mutatja, hogy terepjáróként még ma is fogalom a szovjet 4x4-es. Működőképes Opel Astra G vagy Volkswagen Bora 130 ezer forinttól, Suzuki Ignis 200 ezer forinttól, Astra H 240 ezer forinttól, valahai, 15 évet szolgált járőr Octavia 150 ezer forinttól licitálható, a kínálat érdekessége pedig talán az 1980-as, emelőhátfalas, működőképes IFA W50 - mármint a működőképesek közül. Akad meglepően egyben lévő Skoda Octavia RS, lehet szemezgetni a Yetik közül is, bár azok eléggé viharvertek. Meglepetés a Dacia Dusterek kínálata. Nem csak megjelenésre korrektek, Jakab Attila is megerősítette: a Dusterek egyértelműen jobban bírták a rendőrségi üzemet, mint például az Opel Astrák. Ezen mondjuk nem csodálkozom, a Dacia direkt zord körülmények közé gyártott típusáról van szó.
A 2019. október 31-i árverés tételei
Azonosító | Forgalmi rendszám | Gyártmány, típus | Évjárat | Óraállás | Kikiáltási ár | Állapot |
1 | BIT379 | Ford Transit Autóbusz | 1991 | 269 693 | 80 000 Ft | Nem indul |
2 | FGD076 | Skoda Felicia | 1997 | 138 060 | 5 000 Ft | Nem indul |
3 | GMJ163 | Opel Astra | 1997 | 255 000 | 40 000 Ft | Indul |
4 | GTK699 | VW Transporter | 1999 | 175 606 | 250 000 Ft | Motor bontva |
5 | GUT307 | Fiat Scudo | 1998 | 190 839 | 40 000 Ft | Indul, de leáll |
6 | HJR887 | Lada Niva | 2000 | 187 999 | 250 000 Ft | Indul |
7 | HTP101 | Lada Niva | 2000 | 174 871 | 250 000 Ft | Indul |
8 | IAM032 | Opel Astra | 2002 | 234 141 | 150 000 Ft | Indul |
9 | IAM052 | Opel Astra | 2002 | 216 972 | 130 000 Ft | Indul |
10 | IAM197 | Opel Astra | 2002 | 260 386 | 180 000 Ft | Indul |
11 | IAM673 | Opel Astra | 2002 | 195 855 | 200 000 Ft | Indul |
12 | IAN507 | VW Bora | 2002 | 207 117 | 200 000 Ft | Indul |
13 | IRT480 | Skoda Octavia | 1997 | 257 158 | 150 000 Ft | Indul |
14 | ISY926 | Suzuki Swift Sedan | 2003 | 93 457 | 150 000 Ft | Indul |
15 | ITZ801 | Skoda Octavia | 2003 | 214 491 | 180 000 Ft | Indul |
16 | JBB061 | Opel Astra | 1998 | 248 510 | 35 000 Ft | Indul |
17 | JEP799 | VW Bora | 2002 | 206 502 | 130 000 Ft | Indul |
18 | JIN602 | Skoda Octavia | 2004 | 236 225 | 260 000 Ft | Indul |
19 | JYG957 | Lada Niva | 2000 | 165 957 | 150 000 Ft | Nem indul |
20 | JYG958 | Lada Niva | 2000 | 143 292 | 150 000 Ft | Nem indul |
21 | JYN559 | Suzuki Ignis | 2005 | 120 041 | 250 000 Ft | Indul |
22 | JYN560 | Suzuki Ignis | 2005 | 200 190 | 200 000 Ft | Indul |
23 | JYN563 | Suzuki Ignis | 2005 | 139 625 | 220 000 Ft | Indul |
24 | JYN571 | Suzuki Ignis | 2005 | 111 783 | 250 000 Ft | Indul |
25 | KBH942 | Suzuki Ignis | 2005 | 106 940 | 250 000 Ft | Indul |
26 | LRT112 | Opel Combó | 2003 | 113 535 | 30 000 Ft | Nem indul |
27 | LVK431 | Skoda Octavia | 2011 | 211 178 | 1 000 000 Ft | Indul |
28 | MFB111 | Opel Astra H | 2012 | 117 063 | 50 000 Ft | Nem indul |
29 | MFB115 | Opel Astra H | 2012 | 197 734 | 230 000 Ft | Nem indul |
30 | MFB118 | Opel Astra H | 2012 | 203 130 | 400 000 Ft | Indul |
31 | MFB124 | Opel Astra H | 2012 | 116 750 | 180 000 Ft | RONCS |
32 | MFB135 | Opel Astra H | 2012 | 149 241 | 280 000 Ft | Indul |
33 | MFB136 | Opel Astra H | 2012 | 149 673 | 220 000 Ft | Nem indul |
34 | MFB145 | Opel Astra H | 2012 | 181 424 | 300 000 Ft | Nem indul |
35 | MFB346 | Opel Astra H | 2012 | 112 913 | 570 000 Ft | Indul |
36 | MFR046 | Opel Astra H | 2012 | 100 009 | 230 000 Ft | Roncs |
37 | MFR062 | Opel Astra H | 2012 | 218 648 | 240 000 Ft | Nem indul |
38 | MFR067 | Opel Astra H | 2012 | 106 186 | 180 000 Ft | Roncs |
39 | MFR403 | Opel Astra H | 2012 | 211 070 | 280 000 Ft | Nem indul |
40 | MFR405 | Opel Astra H | 2012 | 244 529 | 280 000 Ft | Nem indul |
41 | MFR414 | Opel Astra H | 2012 | 183 041 | 200 000 Ft | Nem indul |
42 | MFR416 | Opel Astra H | 2012 | 265 771 | 420 000 Ft | Indul |
43 | MFR424 | Opel Astra H | 2012 | 187 352 | 550 000 Ft | Indul |
44 | MFR678 | Opel Astra H | 2012 | 226 358 | 150 000 Ft | Nem indul |
45 | MFR679 | Opel Astra H | 2012 | 231 778 | 390 000 Ft | Indul |
46 | MFR788 | Opel Astra H | 2012 | 176 992 | 280 000 Ft | Nem indul |
47 | MGW310 | Skoda Yeti | 2013 | 211 787 | 300 000 Ft | Nem indul |
48 | MJW304 | Skoda Fabia Kombi | 2012 | 96 050 | 300 000 Ft | Roncs |
49 | MKJ301 | Skoda Octavia | 2013 | 231 025 | 150 000 Ft | Nem indul |
50 | MKJ302 | Skoda Octavia | 2013 | 308 421 | 550 000 Ft | Indul |
51 | NTP432 | Skoda Octavia | 2004 | 153 281 | 130 000 Ft | Roncs |
52 | PKW459 | Suzuki Vitara | 2017 | 43 138 | 640 000 Ft | Roncs |
53 | PMA817 | Audi A3 | 2017 | 22 379 | 800 000 Ft | Roncs |
54 | PMB938 | Skoda Octavia | 2017 | 53 910 | 500 000 Ft | Roncs |
55 | PMB946 | Skoda Octavia | 2017 | 8 099 | 500 000 Ft | Roncs |
56 | PMB986 | Skoda Octavia | 2017 | 10 480 | 50 000 Ft | Roncs |
57 | PNK227 | Mercedes-Benz B 220 | 2017 | 16 397 | 600 000 Ft | Roncs |
58 | PNK269 | Mercedes-Benz B 220 | 2017 | 15 258 | 800 000 Ft | Roncs |
59 | RB7044 | Opel Combo | 2003 | 167 630 | 80 000 Ft | Nem indul |
60 | RB7310 | Skoda Octavia | 2003 | 201 763 | 150 000 Ft | Nem indul |
61 | RB7341 | Ford Mondeo | 1998 | 100 212 | 50 000 Ft | Nem indul |
62 | RB7375 | Skoda Fabia | 2003 | 107 332 | 100 000 Ft | Nem indul |
63 | RB7408 | Skoda Octavia | 2004 | 144 279 | 120 000 Ft | Nem indul |
64 | RB7409 | Skoda Octavia | 2004 | 174 128 | 80 000 Ft | Nem indul |
65 | RB7439 | Opel Combo | 2003 | 128 183 | 80 000 Ft | Nem indul |
66 | RB7451 | Skoda Octavia | 2005 | 211 320 | 150 000 Ft | Nem indul |
67 | RB7453 | Skoda Octavia | 2005 | 95 424 | 150 000 Ft | Indul |
68 | RF6534 | IFA W50 emelőhátfalas | 1980 | 48 586 | 100 000 Ft | Indul |
69 | RK8260 | BMW K 75 RT | 1996 | 170 300 | 200 000 Ft | Nincs kulcs |
70 | RK8282 | BMW K 75 RT | 1996 | 184 400 | 200 000 Ft | Nincs kulcs |
71 | RK8292 | BMW R 1100 RT | 1997 | 211 712 | 100 000 Ft | Törött |
72 | RK8298 | BMW R 1100 RT | 1997 | 258 233 | 200 000 Ft | |
73 | RK8308 | BMW R 1100 RT | 1997 | 231 234 | 40 000 Ft | Totálkáros |
74 | RK8334 | BMW 850 RT | 2000 | 185 189 | 60 000 Ft | Törött |
75 | RK8340 | BMW 850 RT | 2000 | 217 757 | 100 000 Ft | Sérült |
76 | RK8367 | BMW 850 RT | 2000 | 186 883 | 100 000 Ft | Sérült |
77 | TM0784 | Tauris Mambo | 2009 | 3 004 | 50 000 Ft | |
78 | TM1323 | Tauris Mambo | 2009 | 1 505 | 60 000 Ft | |
79 | TM1332 | Tauris Mambo | 2009 | 2 530 | 25 000 Ft | Sérült |
80 | UJF146 | Honda Transalp X | 1994 | 200 000 Ft | Üzemképes | |
81 | HIK-337 | Lada Niva | 2000 | 89 037 | 180 000 Ft | Nem indul |
P1 | IXY-001 | Opel Astra G Club Caravan 1.6 | 2002 | 300 500 | 200 000 Ft | Indul |
P2 | KBE-815 | Ford Ranger 4X4 2.5 TD | 2005 | 263 000 | 600 000 Ft | MOTORHIBA, KORRODÁLT, Nem indul |
P3 | KRD-198 | Renault Megane 1.9D | 2007 | 259 159 | 220 000 Ft | TÖRÖTT, Indul |
P4 | KSR-541 | Opel Vivaro 2.0 CDTi | 2007 | 268 000 | 500 000 Ft | BONTOTT, Nem indul |
P5 | LEJ-362 | Opel Astra G Club Caravan 1.6 | 2002 | 208 473 | 80 000 Ft | Nem Indul |
P6 | LGH-159 | Skoda Octavia RS D | 2009 | 196 250 | 520 000 Ft | MOTORHIBA, Nem Indul |
P7 | LVK-435 | Skoda Octavia RS 2.0 | 2011 | 262 437 | 1 050 000 Ft | MOTOR FÜSTŐL, Indul |
P8 | LVK-436 | Skoda Octavia RS 2.0 | 2011 | 330 204 | 1 050 000 Ft | KETTŐSTÖMEGŰ ZÖRÖG, Indul |
P9 | LXS-099 | Dacia Duster 1.5 DCI 4X4 | 2011 | 252 500 | 1 120 000 Ft | Indul |
P10 | MFB-251 | Opel Astra H 1.6 | 2012 | 300 900 | 100 000 Ft | TÖRÖTT, Nem indul |
P11 | MFB-256 | Opel Astra H 1.6 | 2012 | 239 600 | 500 000 Ft | Indul |
P12 | MFB-332 | Opel Astra H 1.6 | 2012 | 238 700 | 500 000 Ft | Indul |
P13 | MFB-348 | Opel Astra H 1.6 | 2012 | 311 200 | 420 000 Ft | Indul |
P14 | MFE-851 | Skoda Yeti 1.8 TSI | 2012 | 227 060 | 500 000 Ft | Motorhiba, Nem Indul |
P15 | MFR-930 | Opel Astra H 1.6 | 2012 | 252 900 | 500 000 Ft | Indul |
P16 | MGW-377 | Skoda Yeti 2.0CRTDI 4X4 | 2013 | 308 400 | 900 000 Ft | Kuplunghiba, nem indul |
P17 | MXF-500 | Dacia Duster 1.6i 4X4 | 2014 | 221 000 | 1 150 000 Ft | Indul |
P18 | MNY-160 | Dacia Duster 1.5 DCI | 2013 | 294 000 | 1 200 000 Ft | Indul |
P19 | NIF-511 | Dacia Duster 1.6i 4X4 | 2013 | 166 550 | 50 000 Ft | Műszaki totálkáros |
P20 | PMB-840 | Skoda Octavia 1.4 TSI Combi | 2017 | 58 300 | 550 000 Ft | Törött, nem indul |
P21 | PMB-877 | Skoda Octavia 1.4 TSI Combi | 2017 | 23 050 | 600 000 Ft | Törött, nem indul |
P22 | PMB-878 | Skoda Octavia 1.4 TSI Combi | 2017 | 40 000 | 550 000 Ft | Törött, nem indul |
P23 | PMB-881 | Skoda Octavia 1.4 TSI Combi | 2017 | 28 050 | 600 000 Ft | Törött, nem indul |
P24 | RB3589 | VW Transporter T4 | 1993 | 346 600 | 200 000 Ft | Korrodált, indul |
P25 | RB7468 | Ford Ranger | 2006 | 393 850 | 500 000 Ft | Hiányos, nem indul |
P26 | LWJ-148 | Fiat Brava 1.6 SX | 2000 | 189 910 | 80 000 Ft | Nem indul |
P27 | KGE-501 | Opel Astra H 1.6 Easytronic | 2004 | 364 959 | 300 000 Ft | Indul |
Mindegyik autóra (és motorkerékpárra, ugyanis azok is vannak!) igaz, hogy vastagon piaci áruk alatt indulnak, ahogyan az is, hogy egy alapos gatyába-rázás, külső-belső takarítás mindenképp rájuk fér. Ahogyan a kiírás szól, "közúti közlekedésre nem alkalmasak, forgalomból ideiglenesen kivonva, egyéb tartozékok hiányosak lehetnek". Mindegyikre kell tehát költeni némi pénzt, hogy használhatóak legyenek, ugyanakkor egy 300 ezer forintról induló robotizált váltós Astra H, vagy egy 200 ezer forintos Astra G Elegance önmagában is lehet érdekes, míg a leginkább elszomorító példányok alkatrészeik miatt lehetnek kikiáltási áruknál is értékesebbek. Hogy melyikért mennyit fognak adni, lesz-e olyan tétel, ami nem talál gazdára, s kikiáltási árán visszakerül majd a telepre, csütörtökön délelőtt kiderül a Bécsi úton.
Hol lehet regisztrálni az árverésre?
Köszönöm a cikket.
A cikkben említett autoparkmaxabo.hu címen.