Ezeket az új autókat vették a legtöbben tavaly
Részletesebben is megnézzük a tavalyi újautó-piacot
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Maradt a csökkenő tendencia az új autók piacán. Nem vészes a helyzet, de 2021 után 2022-ben is kevesebb új autót adtak el itthon. Persze a koronavírus járvány után a chiphiány sem könnyítette meg a helyzetet. Na, de nézzük a számokat!
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2022-ben (Forrás: DATAHOUSE)
2022 | 2021 | Különbség (%) | |
Személygépkocsi | 111 524 | 121 941 | -8,5% |
Kishaszonjármű | 17 652 | 22983 | -22,3% |
Busz | 691 | 1011 | -31,7% |
Nagyhaszonjármű | 5705 | 4475 | 27,5% |
Motorkerékpár | 5197 | 4603 | 12,9% |
Összesen | 140 769 | 155 013 | -9,2% |
Kicsit részletesebben megnézve a márkasorrendet, jól látszik, hogy a Toyota rendesen szorongatja a Suzukit. Bár még mindig a hazai gyárral is rendelkező japán márka áll az élen, a DATAHOUSE adatai szerint az eladásaik 21,48 százalékkal, 3791 darab autóval visszaestek. A márka piaci részesedése pedig 2,05 százalékkal csökkent, így lett 12,43 százalék. A Toyota viszont erősödni tudott a gyengélkedő piacon. Összesen 1184 darab autóval többet adtak el, piaci részesedésüket 1,99 százalékkal növelték 11,89 százalékra. Harmadik helyen a Volkswagen áll, szép növekedés bemutatva, ugyanis 46,21 százalékkal, 3259 autóval többet adtak el. Így a márka piaci részesedése 3,46 százalékkal nőtt 9,25 százalékra.
Személyautók márkasorrendje regisztráció szerint (Forrás: DATAHOUSE)
Helyezés | Márka | Regisztráció | Változás | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | (%) | |
1. | 1. | Suzuki | 13859 | 14650 | -21,48% |
2. | 2. | Toyota | 13262 | 12078 | 9,80% |
3. | 7. | Volkswagen | 10311 | 7052 | 46,21% |
4. | 3. | Ford | 8516 | 10603 | -19,6% |
5. | 4. | Kia | 8132 | 9130 | -10.93% |
6. | 5. | Skoda | 6916 | 7852 | -11,92% |
7. | 6. | Dacia | 6117 | 7367 | -16,97% |
8. | 9. | Mercedes-Benz | 5752 | 5680 | 1,27% |
9. | 12. | BMW | 4785 | 4063 | 17,77% |
10. | 11. | Opel | 4230 | 4155 | 1,81% |
11. | 10. | Hyundai | 4207 | 5293 | -20,52% |
12. | 8. | Fiat | 2941 | 6457 | -54,45% |
13. | 18. | Audi | 2863 | 2107 | 35,88% |
14. | 15. | Volvo | 2588 | 2536 | 2,05% |
15. | 17. | Peugeot | 2163 | 2260 | -4,29% |
16. | 23. | Ssangyong | 1979 | 918 | 115,58% |
17. | 13. | Nissan | 1678 | 2831 | -40,73% |
16. | 18. | Renault | 1622 | 5039 | -30,36% |
19. | 20. | Mazda | 1338 | 1542 | -13,23% |
20. | 19. | Citroën | 1297 | 1433 | -9,49% |
21. | 21. | SEAT | 1100 | 1230 | -10,57% |
22. | 22. | Honda | 1007 | 1135 | -11,28% |
23. | 24. | Lexus | 753 | 780 | -3,46% |
24. | 31. | Tesla | 597 | 184 | 224,46% |
25. | 14. | Jeep | 499 | 2612 | -80,9% |
26. | 25. | Mini | 482 | 457 | 5,47% |
27. | 26. | Alfa Romeo | 371 | 435 | -14,71% |
28. | 29. | Porsche | 356 | 303 | 17,49% |
29. | 32. | Cupra | 302 | 101 | 199,01% |
30. | -. | MG | 294 | 0 | n.a |
28. | 34. | Land Rover | 218 | 311 | -29,90% |
32. | 30. | Abarth | 214 | 215 | -0,47% |
33. | 27. | Mitsubishi | 196 | 365 | -46,30% |
34. | 35. | DS | 116 | 54 | 114,81% |
35. | 34. | Subaru | 93 | 82 | 13,41% |
36. | 33. | Jaguar | 69 | 93 | -25,81% |
37. | 36. | Ferrari | 33 | 26 | 26,92% |
38. | - | Dongfeng | 33 | 1 | 3200% |
39. | 38. | Bentley | 21 | 15 | 40% |
40. | 37. | smart | 19 | 25 | 250% |
41. | 40 | Aston Martin | 18 | 7 | 157,14% |
42. | 39. | Maserati | 15 | 7 | 114,29% |
43. | n.a | Rolls-Royce | 10 | 2 | 400% |
44. | n.a | Alpine | 9 | 4 | 125% |
Nagyot nőttek a Ssangyong eladásai, hiszen 115,58 százalékkal javultak a számok, ami azt jelenti, hogy 1061 darabbal több autót adtak el. Teslából 413 darabbal több fogyott, ami 224,46 százalékos növekedés, de a Rolls-Royce például 400 százalékkal növelte eladásait. Ami persze azt jelenti, hogy a 2021-es 2 darab után 2022-ben már 10 darab luxusautót adtak el. A nagy növekedők táborát gyarapítja még a Cupra és a DS is. Előbbi 199%-os növekedéssel 201 autóval többet adott el. A DS pedig 114,81%-os növekedéssel 62 autóval többet. A nagy legnagyobb csökkenést a Jeep hozta össze, hiszen 80,9 százalékkal kevesebb autót, összesen 499 darabot adtak el, ami 2113 darabbal kevesebb az azt megelőző évnél. A Fiat se lehet boldog, ugyanis 54,45 százalékkal csökkentek az eladásaik, ami 3516 autóval kevesebbet jelent. A Nissan is erős visszaesést mutat 40,73 százalékos csökkenéssel, az pedig tán nem is meglepő, hogy a Mitsubishi is 46,30 százalékkal kevesebb autót adott el. Ám utóbbi márka esetében az európai maradás is erősen kérdéses.
Személyautók modellsorrendje regisztráció szerint (Forrás: DATAHOUSE)
Helyezés | Modell | Regisztráció | Változás |
1. | Suzuki S-Cross | 7187 | 14,79% |
2. | Suzuki Vitara | 5509 | -34,02% |
3. | Kia Ceed | 3980 | 1,40% |
4. | Toyota Corolla | 3413 | -0,73% |
5. | Dacia Duster | 3275 | -27,24% |
6. | Skoda Octavia | 3237 | -14,70% |
7. | Volkswagen T-ROC | 2698 | 166,34% |
8. | Fiat 500 | 2110 | -55,37% |
9. | Toyota Yaris | 2099 | 7,64% |
10. | Toyota RAV4 | 1984 | 7,19% |
11. | Ford Tourneo Custom | 1916 | -42,62% |
12. | ]Toyota Yaris Cross | 1785 | 611,16% |
13. | Kia Sportage | 1734 | -26,59% |
14. | Ford Puma | 1665 | -16,29% |
15. | Toyota C-HR | 1503 | 1,21% |
16. | SsangYong Korando | 1427 | 85,57% |
17. | Ford Kuga | 1402 | 64,17% |
18. | Hyundai Tucson | 1348 | -27,76% |
19. | Hyundai i30 | 1301 | 7,34% |
20. | Dacia Jogger | 1202 | - |
21. | Opel Crossland X | 1197 | 5% |
22. | Ford Focus | 1194 | -16,15% |
23. | Volkswagen T-Cross | 1167 | 24,02% |
24. | Volkswagen Passat | 1154 | 9,49% |
25. | Volkswagen Golf | 1062 | 19,33% |
26. | Volkswagen Tiguan | 987 | 69,30% |
27. | Skoda Superb | 934 | 12,26% |
28. | Skoda Kodiaq | 883 | -12,23% |
29. | Volvo XC60 | 839 | 11,42% |
30. | Volkswagen Taigo | 837 | - |
31. | Volvo XC40 | 821 | 0,24% |
32. | BMW X5 | 810 | 49,72% |
33. | Volkswagen Arteon | 785 | 47,28% |
34. | OpelCorsa | 722 | -20,66% |
35. | Nissan Qashqai | 718 | 680,43% |
36. | Skoda Scala | 717 | -20,33% |
37. | Kia Niro | 711 | -16,74% |
38. | ]Opel Mokka | 700 | 97,74% |
39. | Dacia Sandero | 696 | 33,14% |
40. | Suzuki Swift | 668 | -71,13% |
41. | Kia Xceed | 634 | 9,69% |
42. | Ford EcoSport | 613 | -18,38% |
43. | Toyota Aygo | 611 | -25,85% |
44. | Opel Astra K | 562 | -32,04% |
45. | Peugeot 3008 | 532 | -9,06% |
46. | Hyundai i20 | 510 | -19,05% |
47. | Audi A3 | 496 | 249,30% |
48. | Volkswagen Polo | 494 | 50,15% |
49. | Toyota Highlander | 494 | 35,71% |
50. | BMW 3-as sorozat | 488 | 3,17% |
Szeretnék magyarázatot kérni az újabbb indokolatlan 450ezres áremelésre. A forint erősödik. Csiphiány megszűnt. Az olaj és gázár a háború előtti szinten van.
Mélyen Tisztelt Katona Úr !
A Suzuki legutóbbi áremelésére szeretnék magyarázatot kérni, mivel én is akarok venni de mire összegyülne rá a pénz mindig megdrágítják és ez megy már 2éve. Köszönöm megtisztelő részletes válaszát.
Üdv
Katona Úr már nem dolgozik az Autónavigátornál.
Mióta kell egy piacon tevékenykedő gyártónak megmagyarázni az árait?
Ha nem tudod 6 havi bevételedből kifizetni a kiszemelt autót, akkor fordítva ülsz a lovon.
Kedves Horváth András!
Nagyon köszönöm az adatokat!!! Pont ezeket kerestem.
Annyi pontosítással élnék, hogy a “Személyautók márkasorrendje regisztráció szerint” táblázatban a regisztrációnál az évszámok nem 2021 és 2020, hanem 2022 és 2021. Továbbá a Suzuki és Toyotánál a régebbi év adatai tényleg 2020-asak, míg a többi márka visszatekintése 2021-es ha nem tévedek.
Igen, köszönöm az észrevételt, javítottam a számokat!