Ezeket az autókat veszik a németek

VW, Mercedes, Audi: ezek a legnépszerűbb kocsik Németországban

Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!

Egész Európa beleremegett abba, hogy Németországban a november is az év mínuszos hónapjaihoz csatlakozott. A kontinens legfontosabb autópiaca nem talál magára az év végén sem, miközben ékköve, a Volkswagen jól teljesít.


A hivatalos németországi értékesítési adatok novemberben két százalékos mínuszt mutatnak 2012 novemberéhez viszonyítva. Ez nem jó üzenet az európai autópiacnak, a múlt hónapban Németországban 254 610 autót szállítottak ki. Még rosszabb a helyzet éves összevetésben: az év első tizenegy hónapjában 2 737 111 autó kapott német rendszámot, ami 4,9 százalékos visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. A Volkswagen novemberben érte el idén a legmagasabb piaci részesedést, 23,8 százalékot szakított ki egymaga a német piacból 60 638 eladott járművel. Éves szinten 21,7 százalékos a VW javulása, 593 396 járművüket szállították ki az ügyfeleknek. A Golf, a Polo és a Passat bérletet váltott a dobogóra, nincs olyan márka, vagy típus, amely veszélyeztetné helyzetüket.
A márkák rangsorában a wolfsburgiakat a Mercedes-Benz követi 23 435 csillagos járművel (9,2 százalékos piaci részesedéssel). 2013-ban 259 905 Mercedes személyautót adtak el, ami kicsivel ugyan (0,3 százalékkal), de javít a 2012-es adatokon. A legmenőbb Mercedes az E-osztály volt, de a C-osztály is befért a rangsor 12. helyére. A novemberi dobogó legalsó fokát az Audi foglalta el 22 020 értékesített autóval (9,2 százalékos piaci rész). Éves összevetésben is harmadik az ingolstadti márka 234 606 autóval, a legkedveltebb négykarikás az A3 és az A4.
Hirdetés

Az éves szinten negyedik BMW (214 732, mínusz 1,4 százalék) novemberben is a negyedik helyre volt jó 19 371 eladott autóval. Ötödik a Ford, hatodik az Opel, hetedik a Skoda, nyolcadik a Renault.
A márkák rangsora Németországban (november)

Márka Eladott autó (11. hó) Eladott autó (1-11. hó) 2013-as rész  
Volkswagen 60 638 593 396 21,70%
Mercedes 23 435 259 905 9,50%
Audi 22 020 235 606 8,60%
BMW 19 371 214 732 7,80%
Ford 17 642 183 543 6,70%
Opel 16 870 191 806 7,00%
Skoda 14 552 145 983 5,30%
Renault 9 053 90 403 3,30%
Hyundai 8 149 93 022 3,40%
SEAT 7 677 77 184 2,80%
Toyota 6 453 68 341 2,50%
Fiat 4 938 63 205 2,30%
Peugeot 4 737 51 201 1,90%
Nissan 4 598 50 566 1,80%
Kia 4 165 51 940 1,90%
Mazda 3 814 41 815 1,50%
Citroen 3 615 45 788 1,70%
Dacia 3 455 41 886 1,50%
Mini 2 893 32 298 1,20%
Smart 2 364 24 687 0,90%
Volvo 2 327 25 410 0,90%
Suzuki 2 325 24 590 0,90%
Honda 1 550 21 246 0,80%
Porsche 1 460 19 635 0,70%
Mitsubishi 1 428 19 339 0,70%
Chevrolet 1 234 23 347 0,90%
Land Rover 914 11 414 0,40%
Jeep 724 6 297 0,20%
Subaru 323 7 161 0,30%
Alfa Romeo 320 3 301 0,10%
Jaguar 234 3 843 0,10%
Lexus 154 1 437 0,10%
Lancia 146 1 482 0,10%
Lada 90 1 086 0,00%
SsangYong 62 615 0,00%
Maserati 40 326 0,00%
Infiniti 35 565 0,00%
Alpina 29 252 0,00%
Ferrari 17 632 0,00%

A modellek rangsora Németországban (november)

Modell Eladott autó (11. hó) Eladott autó (1-11. hó) Részesedés (2013)
Volkswagen Golf 18 925 170 839 6,20%
Volkswagen Polo 6 993 63 663 2,30%
Volkswagen Passat 6 491 67 579 2,50%
Audi A3 6 239 56 836 2,10%
BMW 3 5 564 65 082 2,40%
Ford Fiesta 5 416 41 570 1,50%
Volkswagen Tiguan 5 329 54 670 2,00%
Skoda Octavia 5 244 45 244 1,70%
Volkswagen Golf plus 5 047 46 497 1,70%
Mercedes E 4 731 46 118 1,70%
BMW 1 4 644 49 061 1,80%
Mercedes C 4 434 49 292 1,80%
Opel Astra 4 201 47 039 1,70%
Opel Corsa 4 200 45 842 1,70%
Volkswagen Touran 4 074 43 661 1,60%
Volkswagen Up! 4 005 39 121 1,40%
Audi A4 3 886 45 233 1,70%
Mercedes B 3 540 43 288 1,60%
Mercedes A 3 483 46 524 1,70%
BMW 5 3 469 37 350 1,40%
Audi A6 3 210 37 661 1,40%
Skoda Fabia 3 101 36 490 1,30%
Mini 2 893 32 298 1,20%
Ford Focus 2 883 42 052 1,50%
Audi Q3 2 800 23 842 0,90%
Volkswagen Transporter 2 633 29 710 1,10%
SEAT Ibiza 2 424 29 820 1,10%
smart fortwo 2 364 24 687 0,90%
Hyundai i30 2 219 27 163 1,00%
Ford Kuga 2 163 16 930 0,60%
Ford C-Max 1 999 21 582 0,80%
Hyundai i10 1 968 14 884 0,50%
Nissan Qashqai 1 933 24 418 0,90%
Audi A1 1 930 25 984 0,90%
Opel Zafira 1 856 18 650 0,70%
Renault Scenic 1 750 16 315 0,60%
Audi Q5 1 725 19 632 0,70%
Opel Insignia 1 717 15 352 0,60%
BMW X1 1 707 21 858 0,80%
Skoda Yeti 1 702 20 509 0,70%
Toyota Auris 1 695 17 458 0,60%
Renault Twingo 1 685 17 928 0,70%
Mercedes GLK 1 652 15 929 0,60%
Fiat 500 1 644 15 730 0,60%
SEAT Leon 1 612 8 182 0,30%
Opel Meriva 1 583 17 130 0,60%
Renault Clio 1 579 18 767 0,70%
Hyundai i20 1 557 15 243 0,60%
Renault Megane 1 535 18 627 0,70%
Mazda CX-5 1 533 14 776 0,50%
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Hozzászólások

  • 2017.10.29. at 15:58
    Permalink

    Úgy tűnik ott a Golf egy igazi átlagos népautó, nagyon kiugró az előnye.
    Nálunk meg a Golf az alsó-közép prémium etalon. mindent ahhoz mérünk.
    A Dacia meglepően elől van a listán! Hogy is van ez? A Hyundai, Renault meg feljebb van mint a Toyota?

  • 2017.10.29. at 15:58
    Permalink

    Fujj, hogy én hogy utálom, hogy itt a keleti szutyokban kell élni…
    Ők kevesebb kocsit vesznek, és ez “nem jó üzenet az európai autópiacnak”.
    Még így is mindenki kocsival jár kint, maximum nem cserélik olyan sűrűn, magyar átlag (és még afeletti) fizetéssel kizárt, hogy új kocsit vegyen az ember. És azért problémázunk a romló eladásokon, mert így 10 év múlva kevesebb lelakott szart tudunk tőlük megvenni az évek alatt kuporgatott kevéske pénzünkért (vagy nem kuporgatott, de 20 éves hitellel “támogatott”).

Vélemény, hozzászólás?