Ezek a legnépszerűbb autók a világon
Top 50 autó a világon - a Corolla az élen, a Focus a második
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
A focus2move piacelemző szolgáltató adatai szerint jó októbert zárt a világ autópiaca, amin egyeduralkodó a Toyota Corolla. Jön azonban fel a Volkswagen Golf, amely a Jettával együtt már el is hódítja a világelsőséget.
Több mint 90 autópiac több mint 100 márkájának több mint 1500 típusát rangsorolták az októberi eladások alapján - ennek mentén közöljük mi is a világ legnépszerűbb 50 autójának a listáját.
A megújult, 11. generációjába lépő Toyota Corolla folyamatosan jól teljesít és növeli előnyét a második helyen szereplő Ford Focusszal szemben, amelyet Amerika legnépszerűbb kocsija, a nagytestű Ford F-sorozat követ. Októberben 18 ezerrel több Corollát adtak el világszerte, mint Focust, az éves előny immár behozhatatlan, 75 ezer autó. Természetesen a 983 ezer Corolla és a 907 ezer Focus nem tartalmazza az Auris és a C-Max eladásait, ahogy a negyedik helyen tanyázó, de felfelé kacsingató Golf értékesítési adatai is a Jetta és a Golf Plus nélkül értendők.
Mégis a tizedik hónap igazi nyertese a wolfsburgi világautó, amely három helyet ugrott előre szeptemberhez képest a 63 969 eladott autóval. A kompakt négyajtós szegmensben piacvezető Jetta a 11. helyre futott be októberben.
Modell | 10. hó (eladott autó) | 1-10. hó (eladott autó) | 1-10. hó (részesedés) |
Toyota Corolla | 105 248 | 983 802 | 1,50% |
Ford Focus | 87 224 | 907 440 | 1,40% |
Ford F | 76 253 | 734 536 | 1,10% |
Volkswagen Golf | 63 696 | 583 882 | 0,90% |
Toyota Camry | 62 087 | 668 245 | 1,00% |
Chevrolet Cruze | 61 809 | 602 969 | 0,90% |
Hyundai Elantra | 58 639 | 709 298 | 1,10% |
Honda CR-V | 57 719 | 584 453 | 0,90% |
Ford Fiesta | 57 406 | 577 949 | 0,90% |
Honda Civic | 56 705 | 548 670 | 0,80% |
Volkswagen Jetta | 55 718 | 479 565 | 0,70% |
Wuling Hongguang | 55 150 | 426 356 | 0,60% |
Volkswagen Polo | 53 401 | 570 083 | 0,90% |
Chevrolet Silverado | 47 121 | 448 733 | 0,70% |
Volkswagen Passat | 45 879 | 476 945 | 0,70% |
Toyota RAV4 | 45 437 | 416 431 | 0,60% |
Honda Accord | 44 103 | 461 737 | 0,70% |
Toyota Hilux | 44 041 | 493 387 | 0,70% |
Buick Excelle | 40 450 | 409 547 | 0,60% |
Hyundai Sonata | 40 298 | 383 722 | 0,60% |
Toyota Prius | 40 221 | 457 480 | 0,70% |
Volkswagen Lavida | 39 063 | 346 834 | 0,50% |
Volkswagen Tiguan | 38 136 | 362 570 | 0,50% |
Wuling Sunshine | 38 000 | 403 838 | 0,60% |
BMW 3 | 37 118 | 363 525 | 0,60% |
Dodge RAM | 35 750 | 363 321 | 0,50% |
Nissan Qashqai | 34 692 | 319 329 | 0,50% |
Honda Fit | 34 294 | 259 208 | 0,40% |
Kia Sportage | 33 667 | 309 099 | 0,50% |
Skoda Octavia | 31 046 | 276 295 | 0,40% |
Hyundai ix35 | 29 833 | 288 948 | 0,40% |
Renault Clio | 28 390 | 287 625 | 0,40% |
Mercedes C | 28 367 | 258 707 | 0,40% |
Ford Escape | 28 319 | 304 948 | 0,50% |
Hyundai Santa Fe | 27 625 | 267 973 | 0,40% |
Volkswagen Gol | 27 608 | 274 040 | 0,40% |
Chevrolet Malibu | 26 971 | 277 525 | 0,40% |
Chevrolet Sail | 26 015 | 293 200 | 0,40% |
Nissan Sylphy | 25 776 | 212 806 | 0,30% |
Audi A4 | 25 360 | 255 824 | 0,40% |
BMW 5 | 25 006 | 257 032 | 0,40% |
Nissan Altima | 24 859 | 299 368 | 0,50% |
Ford Fusion | 24 033 | 279 875 | 0,40% |
Wuling Rongguang | 24 000 | 283 752 | 0,40% |
Toyota Avanza | 23 934 | 220 543 | 0,30% |
Peugeot 208 | 23 660 | 243 162 | 0,40% |
Toyota Yaris | 23 325 | 261 121 | 0,40% |
Hyundai Verna | 23 193 | 221 553 | 0,30% |
Audi A6 | 23 131 | 215 112 | 0,30% |
Mazda3 | 22 802 | 232 191 | 0,40% |
A középkategóriában továbbra is vezet a Toyota Camry, amelynek eladásai 0,2 százalékkal estek az előző negyedévhez viszonyítva, de összetettbeli ötödik helye nincs veszélyben. A Chevrolet Cruze egy helyet javítva a hatodik lett, megelőzve a Hyundai Elantrát. A japán Honda is piacvezető, méghozzá a szabadidő-autók kategóriájában, ahol a CR-V nem talált legyőzőre októberben - 12 ezer autóval előzte meg a következő SUV-ot, a Toyota RAV4-esét. Bár a megújult Civic nem túl nagy siker Európában, az amerikai piacon elért eredményeivel befért a top 10-be októberben.
A kisautók között a britek kedvence, a Ford Fiesta áll az élen, négyezer kocsival a Polo előtt végzett. Nagyot ugrott előre a listán az örök második amerikai, a Silverado szeptemberben még csak a 25. volt, de októberben már a 14. hellyel büszkélkedhetett. Magyarországon gyártott autó nincs a top 50-ben.