Ez lenne Európa „legzöldebb” járműve?
Új eredményeket közölt az Euro NCAP társszerve, ezek a legkörnyezetkímélőbb személyautók!
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Az Euro NCAP törésteszteket bonyolító szervezet 2019 óta vizsgálja különböző járművek környezeti lábnyomát, a kapott eredmények alapján pedig egy toplistát is felállít. A rangsorba nemrég újabb autók kerültek be, így néz ki a frissített tabella!
Három újabb villanyautó eredménye is felkerültek a weboldalra, az egyik a BYD Seal U
A Volkswagen ID.7 vezeti a sort holtversenyben BYD Dolphinnal és a Hyundai Ioniq 6-tal
Típus | Csillag | Összesített pontszám (%) | Emisszió | Hajtáslánc hatásfok | Üvegházhatást előidéző gázok | Hajtáslánc | |
1. | Volkswagen ID.7 | 5 | 98 | 10 | 9,6 | 9,8 | BEV |
BYD Dolphin | 5 | 98 | 10 | 9,6 | 9,9 | BEV | |
Hyundai Ioniq 6 | 5 | 98 | 10 | 9,6 | 9,8 | BEV | |
2. | Toyota bZ4X | 5 | 97 | 10 | 9,4 | 9,7 | BEV |
3. | Zeekr X | 5 | 96 | 10 | 9,3 | 9,6 | BEV |
Skoda Enyaq | 5 | 96 | 10 | 9,4 | 9,6 | BEV | |
BMW i4 | 5 | 96 | 10 | 9,3 | 9,5 | BEV | |
4. | Zeekr 001 | 5 | 95 | 10 | 9,2 | 9,5 | BEV |
MG 4 | 5 | 95 | 10 | 9,2 | 9,4 | BEV | |
Smart #3 | 5 | 95 | 10 | 9,2 | 9,4 | BEV |
A szintén nemrég tesztelt Kia EV6 éppen csak lemaradt a top 10-ről a 94 százalékos eredményével, míg a már említett Seal U szabadidő-autó 93 százalékot kapott