Álmodozunk: erős kabriók áruk alatt, ám az átlagár ötszöröséért
Piaci körkép: kabriók 200 lóerő felett, 7,5 millió forint alatt
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Aki kabriózott már, az tudja, hogy a nyitott tetős autózás nem elsősorban kánikulában élmény. Így hát most is aktuális lehet kabriót keresni.
Így, a tél előtt talán meg lehet csípni különösen jó ajánlatokat, hiszen a kabrió bizony erőteljesen szezonális autó, ugyanakkor a szegmens képviselőinek zöme ma már egész éves autónak számít, hiszen keménytetős. Táblázatunkhoz ár szerint rendeztük a modelleket, melyek esetében a normál állapotot elvárásként jelöltük, a magyar rendszámot nem, hiszen tudjuk (épp egy kabrió kapcsán), hogy az akár 3 óra alatt is felkerülhet az autóra.
Modell | Gyártási év | Óraállás [km] | Vételár [Ft] | Tel- jesít- mény [LE] |
0-100 km/h | Vegyes fogy. [l/100 km] | Csomag- tér [l] |
Hajtás | Ülés- szám |
Alfa Romeo Spider 2.4 JTD 20V | 2008 | 177 000 | 2 940 300 | 200 | 8,1 | 6,8 | 255 | első | 2 |
Opel GT 2.0 T | 2008 | 70 145 | 3 600 000 | 264 | 11,9 | 8,5 | 157 | hátsó | 2 |
Mini Cabrio John Cooper Works 1.6 | 2008 | 34 707 | 4 490 000 | 211 | 7 | 6,8 | 125 | első | 2 |
Saab 9-3 Cabrio 2.0 TS Vector (Automata) | 2009 | 10 000 | 4 590 000 | 210 | 9,5 | 10 | 260-350 | első | 4 |
BMW 123d | 2010 | 99 000 | 5 499 000 | 204 | 7,5 | 5,4 | 260-305 | hátsó | 4 |
Ford Mustang 4.0 V6 Cabrio | 2010 | 65 000 | 5 500 000 | 218 | 7,5 | 11,5 | 390 | hátsó | 4 |
BMW 330d Automata | 2008 | 71 000 | 5 990 000 | 231 | 6,2 | 6,1 | 440 | hátsó | 4 |
BMW 335i | 2008 | 98 900 | 5 990 000 | 306 | 5,5 | 9,1 | 440 | hátsó | 4 |
BMW 335i (Automata) | 2008 | 156 000 | 5 999 000 | 306 | 5,4 | 8,8 | 440 | hátsó | 4 |
BMW 330i | 2009 | 55 000 | 5 999 999 | 272 | 6,0 | 7,2 | 440 | hátsó | 4 |
BMW 325i | 2008 | 89 000 | 6 400 000 | 218 | 6,6 | 7,1 | 440 | hátsó | 4 |
Volvo C70 2.5 T5 Summum | 2010 | 47 000 | 6 450 000 | 230 | 7,6 | 9,1 | 400 | első | 4 |
BMW Z4 2.3i Automata | 2009 | 94 000 | 6 490 000 | 204 | 7,3 | 8,2 | 180-310 | hátsó | 2 |
Nissan 350Z 3.5 V6 | 2008 | 41 900 | 6 490 000 | 313 | 5,9 | 11,4 | 235 | hátsó | 2 |
BMW 330d Automata | 2008 | 165 000 | 6 500 000 | 231 | 9,1 | 5,5 | 440 | hátsó | 4 |
BMW 330d Automata | 2008 | 166 290 | 6 890 000 | 231 | 9,1 | 5,5 | 440 | hátsó | 4 |
Volkswagen Eos 2.0 TSI DSG | 2012 | 15 300 | 6 990 000 | 211 | 7,8 | 7,5 | 205-380 | első | 4 |
BMW Z4 30i | 2009 | nincs adat | 6 990 000 | 258 | 5,8 | 8,5 | 180-310 | hátsó | 2 |
BMW Z4 23i | 2010 | 30 400 | 7 190 000 | 204 | 6,6 | 8,5 | 180-310 | hátsó | 2 |
Audi TT Roadster 2.0 TFSI S-tronic | 2011 | 36 600 | 7 449 000 | 211 | 6,1 | 7,2 | 250 | első | 2 |
Mercedes-Benz SLK 280 (Automata) | 2008 | 45 000 | 7 490 000 | 231 | 6,3 | 9,3 | 210-300 | hátsó | 2 |
BMW 325i | 2009 | 77 000 | 7 498 000 | 218 | 6,6 | 7,1 | 440 | hátsó | 4 |
BMW 328i (Automata) | 2011 | 39 600 | 7 499 000 | 234 | 7,1 | 7,4 | 440 | hátsó | 4 |
BMW Z4 2.3i | 2010 | 33 000 | 7 500 000 | 204 | 6,6 | 8,5 | 180-310 | hátsó | 2 |
És az első két modell, az Alfa Spider és az Opel GT után rögtön ugrunk is uszkve egymillió forintot. 4,49 millióért kínálnak ugyanis egy csúcsverziójú, de csak kétüléses Mini Cabriót, alig drágább a hasonlóan erős, de torkosabb és nehezebb, viszont négyüléses, valamint egy évvel fiatalabb Saab 9-3 Cabrio. Majd rögtön még egy millió a BMW 123d, takarékos és erős négyhengeres dízellel, vele egyező áron pedig Ford Mustang 4.0 V6 is választható – Amerikából. Utóbbiak ismét hátsókerékhajtásúak: élményautók. Főbb adataik a többi alternatíva vonatkozó értékeivel együtt táblázatunkban láthatók.
Lenne 6 millió forint is arra az álomkabrióra? Akkor már megjelenik a BMW 3-as sorozata és a keménytetős karosszéria, az E93-as 3-as Cabrio ugyanis már ilyen, nyitható keménytetős. Kupéként egészen nagy, 440 literes csomagterű. Egyértelmű, hogy ez a sorozat uralja a prémiumkabriók szegmensét. A csak közepesen eltúlzott, 7,5 milliós vételárig képbe kerül még a Volco C70, van Nissan 350Z, ami már hátul hajtó roadster, ahogyan a Z4 is, amiből szintén válogatni lehet. Meg persze van még nevével Roadster, amúgy fronthajtású, tehát elnevezését cáfoló Audi TT, ugyanúgy dupla kuplungos automata váltóval, mint a nagyobb, négyüléses utasterű Volkswagen Eos. Ha csak egyetlen példánnyal is, de akad Mercedes is: egy 2008-as SLK, ami a C70-hez, a 3-as BMW-hez és az Eoshoz hasonlóan keménytetős, viszont előbbiekkel ellentétben csak kétüléses és már-már az árplafonért kínált.
Melyik lehet a legjobb vétel? Mindenkinek más: még a fronthajtású Volkswagen Eos is tud olyat mutatni, amilyet semelyik másik modell sem: legnagyobb tetőeleme egy óriási üveglap, hogy még szeles, hideg időben is mind többet élvezhessünk a nap sugaraiból. Élményből valószínűleg a BMW Z4 lehet jeles, ha a praktikumot is értékeljük, akkor a 3-as BMW lehet a befutó, s talán azért is az lehet a leginkább javallható széria, mert legtöbb példánnyal azon modell képviseli magát ebben a szegmensben, így legnagyobb eséllyel belőle lehet egy jó példányt elcsípni. Ha minden jól alakul, pénteki használttesztünkben közelebbről is megmutathatjuk a sorozat egy érdekes darabját.
http://www.sztrada.com