Ezek a legnépszerűbb autók Európában – top 100

A Golf a legnépszerűbb autó Európában, az Octavia a tizedik

Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!

Az európai autópiacon október győztese az a Skoda Octavia, amely idén először került be az európai top 10-be.


A legnépszerűbb európai autók rangsorát a focus2move állította össze 39 ország értékesítési adataiból. Ezen a listán az élmezőnyben évtizedek óta ugyanazok az autók foglalnak helyet, az autóértékesítésben dolgozók könnyedén rávághatják, hogy Golf, Polo, Fiesta, Focus, Astra és Corsa. Az európai piacon nincsenek meglepetések, talán a 2006-ban bemutatkozott Nissan Qashqai jó szereplése volt az, de mára az is természetessé vált.
Jól szerepelt az ősszel a negyedik generációs Renault Clio, amely októberben a negyedik helyet szerezte meg, és összesítésben az ötödik helyről várja az év utolsó két hónapját. Jónak számít a 208-as Peugeot nyolcadik helyezése is, de a legjobb hajrát a megújult Skoda Octavia mutatta be idén. Októberben már a tizedik helyen szerepel, éves összesítésben pedig a 11. helyet őrzi. A Lada Granta, az oroszok kedvenc autója a 14. az októberi európai rangsorban, minden száz eladott autóból egy Granta volt a tizedik hónapban. Még a Fiat 500-ast, a legnépszerűbb olasz autót is megelőzte. A miniautó októberi jó teljesítménye ellenére csak a huszadik az éves listán. Tizenötödik a magyar magánvásárlók kedvence, a Dacia Duster, a román SUV-t Renault néven is forgalmazzák például Oroszországban, ahol benne van a top 10-ben.
Hirdetés

A világ vezető márkája, a Toyota nem túl fickós az öreg kontinensen, legkedveltebb modellje csak a 16. a rangsorban. A Yaris eladásainak a hibrid változat megjelenése adott lendületet. Az Auris októberben a 21., összesítésben a 33. helyen áll. Meglepő, hogy a világ legnépszerűbb autója, a Toyota Corolla Európában csak a 61. helyre fér be.
Az új csillagok is szépen ragyognak, a tavasszal bemutatott Renault Captur a 22. helyen zárta az októbert, a nála drágábban kínált hasonló kategóriájú Peugeot 2008-as pedig a 27. az eladási rangsorban. A Magyarországon gyártott autók közül az Audi A3-as éves szinten a 15. (Győrben gyártják az A3 Limousine-t, az RS3-ast és az A3 Cabriolet-t), a Mercedes B-osztály a 38., a Suzuki SX4 a 124., ám októberben - a friss S-Cross által - a 99. helyet érte el.
Autómodellek eladásai Európában
Helyezés 10. hó Helyezés 9. hó Helyezés 2013 Modell Októberi eladás 2013-as eladás Piaci részesedés
/október
Piaci részesedés
/2013
1. 1. 1. Volkswagen Golf 41 757 395 528 3,30% 3,00%
2. 4. 2. Volkswagen Polo 28 577 298 741 2,20% 2,20%
3. 2. 4. Ford Fiesta 24 807 257 774 1,90% 1,90%
4. 8. 5. Renault Clio 23 370 233 749 1,80% 1,80%
5. 3. 3. Ford Focus 22 953 265 920 1,80% 2,00%
6. 7. 8. Nissan Qashqai 19 035 211 177 1,50% 1,60%
7. 6. 6. Opel Astra 18 900 220 283 1,50% 1,70%
8. 5. 7. Opel Corsa 17 114 211 923 1,30% 1,60%
9. 9. 9. Peugeot 208 17 107 198 493 1,30% 1,50%
10. 13. 11. Skoda Octavia 16 645 161 825 1,30% 1,20%
11. 16. 14. Volkswagen Tiguan 14 797 136 723 1,20% 1,00%
12. 17. 12. Volkswagen Passat 14 611 151 904 1,10% 1,10%
13. 10. 10. BMW 3 14 165 164 273 1,10% 1,20%
14. 15. 13. Lada Granta 13 357 142 886 1,00% 1,10%
15. 14. 20. Fiat 500 12 538 115 749 1,00% 0,90%
16. 22. 19. Toyota Yaris 12 303 119 088 1,00% 0,90%
17. 12. 15. Audi A3 12 266 134 449 1,00% 1,00%
18. 21. 16. Fiat Panda 11 700 124 100 0,90% 0,90%
19. 36. 37. Citroën C3 11 638 82 016 0,90% 0,60%
20. 20. 17. Kia Rio 11 512 121 495 0,90% 0,90%
21. 30. 33. Toyota Auris 11 281 89 136 0,90% 0,70%
22. 26. 59. Renault Captur 10 676 53 616 0,80% 0,40%
23. 27. 21. Renault Mégane 10 541 115 721 0,80% 0,90%
24. 11. 18. BMW 1 10 504 121 296 0,80% 0,90%
25. 18. 22. Nissan Juke 9 792 108 576 0,80% 0,80%
26. 24. 26. Hyundai Solaris 9 738 95 497 0,80% 0,70%
27. 58. 100. Peugeot 2008 9 274 33 066 0,70% 0,20%
28. 28. 23. Mercedes A 9 144 101 580 0,70% 0,80%
29. 33. 30. Volkswagen Up! 9 012 91 965 0,70% 0,70%
30. 42. 29. Dacia Sandero 8 974 92 939 0,70% 0,70%
31. 29. 31. Hyundai ix35 8 662 91 905 0,70% 0,70%
32. 34. 32. Kia Sportage 8 657 90 902 0,70% 0,70%
33. 38. 27. Audi A4 8 594 95 156 0,70% 0,70%
34. 31. 28. Kia cee'd 8 382 93 868 0,70% 0,70%
35. 43. 47. Peugeot 308 8 288 69 675 0,70% 0,50%
36. 40. 36. Renault Scénic 7 970 83 318 0,60% 0,60%
37. 25. 25. Skoda Fabia 7 919 98 516 0,60% 0,70%
38. 48. 46. Renault Duster 7 737 69 852 0,60% 0,50%
39. 46. 34. Fiat Punto 7 499 88 716 0,60% 0,70%
40. 54. 48. Volkswagen Touran 7 331 68 690 0,60% 0,50%
41. 19. 24. Mercedes C 7 263 100 232 0,60% 0,80%
42. 32. 54. Opel Insignia 6 906 63 852 0,50% 0,50%
43. 35. 38. Mercedes B 6 782 80 249 0,50% 0,60%
44. 49. 35. Seat Ibiza 6 769 85 198 0,50% 0,60%
45. 136. 62. Citroën C4 Picasso 6 709 49 918 0,50% 0,40%
46. 50. 50. Toyota RAV4 6 667 67 947 0,50% 0,50%
47. 56. 56. Fiat 500L 6 623 57 704 0,50% 0,40%
48. 44. 45. Hyundai i20 6 611 71 278 0,50% 0,50%
49. 37. 44. Mercedes E 6 443 71 363 0,50% 0,50%
50. 53. 52. Ford C-Max 6 379 66 102 0,50% 0,50%
51. 63. 41. BMW 5 6 363 78 093 0,50% 0,60%
52. 41. 40. Chevrolet Cruze 6 288 78 182 0,50% 0,60%
53. 57. 42. Citroën C4 6 242 72 263 0,50% 0,50%
54. 39. 39. Hyundai i30 6 228 78 707 0,50% 0,60%
55. 51. 53. Renault Twingo 5 906 64 826 0,50% 0,50%
56. 61. 66. Lada Largus 5 765 46 167 0,50% 0,30%
57. 62. 60. Volkswagen Golf Plus 5 718 50 874 0,40% 0,40%
58. 69. 64. Smart Fortwo 5 686 48 960 0,40% 0,40%
59. 65. 80. Volkswagen Jetta 5 512 41 747 0,40% 0,30%
60. 55. 49. Dacia Duster 5 497 68 136 0,40% 0,50%
61. 72. 84. Toyota Corolla 5 492 40 711 0,40% 0,30%
62. 45. 70. Lada 4x4 5 330 45 153 0,40% 0,30%
63. 59. 75. Toyota Aygo 5 323 43 398 0,40% 0,30%
64. 68. 55. Audi A6 5 266 60 657 0,40% 0,50%
65. 71. 57. Peugeot 3008 4 915 57 222 0,40% 0,40%
66. 52. 51. Audi A1 4 841 66 584 0,40% 0,50%
67. 66. 77. Ford Kuga 4 717 43 324 0,40% 0,30%
68. 23. 43. Mini 4 685 71 659 0,40% 0,50%
69. 85. 69. Lancia Ypsilon 4 603 45 198 0,40% 0,30%
70. 96. 63. Audi Q3 4 503 49 717 0,40% 0,40%
71. 73. 76. Chevrolet Niva 4 490 43 348 0,40% 0,30%
72. 60. 58. Lada Kalina 4 470 53 823 0,40% 0,40%
73. 81. 68. Renault Logan 4 380 45 858 0,30% 0,30%
74. 70. 78. Volvo V40 4 331 43 247 0,30% 0,30%
75. 64. 67. BMW X1 4 260 46 166 0,30% 0,30%
76. 77. 65. Seat Leon 4 249 48 796 0,30% 0,40%
77. 89. 79. Ford B-Max 4 066 42 749 0,30% 0,30%
78. 103. 61. Lada Priora 3 909 50 261 0,30% 0,40%
79. 76. 82. Skoda Yeti 3 761 41 243 0,30% 0,30%
80. 91. 92. Lada Samara 3 661 37 427 0,30% 0,30%
81. 82. 74. Citroën DS3 3 651 43 966 0,30% 0,30%
82. 83. 86. Opel Meriva 3 636 40 287 0,30% 0,30%
83. 95. 91. Renault Sandero 3 616 37 600 0,30% 0,30%
84. 75. 98. Volvo XC60 3 550 34 677 0,30% 0,30%
85. 90. 72. Peugeot 508 3 475 44 183 0,30% 0,30%
86. 86. 102. Skoda Superb 3 463 32 630 0,30% 0,20%
87. 80. 85. Hyundai i10 3 304 40 327 0,30% 0,30%
88. 79. 73. Opel Mokka 3 301 44 103 0,30% 0,30%
89. 84. 71. Opel Zafira 3 249 44 891 0,30% 0,30%
90. 67. 87. Mazda CX-5 3 242 38 922 0,30% 0,30%
91. 92. 107. Nissan Micra 3 240 31 389 0,30% 0,20%
92. 102. 89. Audi Q5 3 193 38 482 0,30% 0,30%
93. 74. 81. BMW X3 3 156 41 437 0,20% 0,30%
94. 98. 88. Peugeot 207 3 076 38 747 0,20% 0,30%
95. 114. 116. Skoda Rapid 3 066 28 301 0,20% 0,20%
96. 106. 111. Chevrolet Spark 3 028 29 639 0,20% 0,20%
97. 107. 106. Kia Picanto 2 969 31 778 0,20% 0,20%
98. 111. 99. Volkswagen Transporter 2 868 34 540 0,20% 0,30%
99. 117. 124. Suzuki SX4 2 832 25 631 0,20% 0,20%
100. 87. 83. Citroën C3 Picasso 2 784 41 106 0,20% 0,30%

Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?