Zuhanórepülésbe kezdett a használtautó-import
Szárnyal az újautó-piac itthon, de mi a helyzet az import autókkal? Íme a válasz!
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Amíg az újautó-piac folyamatos növekedésben, addig a stagnálás után visszaesést hozott a március a használtautó-importban itthon, de a múlt évhez képest is alaposan csökkentek a számok.
Top 10 használt autó márka márciusban (Forrás: DATAHOUSE)
Helyezés | Márka | Behozott példányszám | Piaci rész. | Változás (2023) | Változás (%) |
1 | VOLKSWAGEN | 1087 | 12,68% | -116 | -9,64% |
2 | OPEL | 815 | 9,51% | -84 | -9,34 |
3 | FORD | 675 | 7,87% | -233 | -25,66% |
4 | AUDI | 571 | 6,66% | -32 | -5,31% |
5 | MERCEDES | 488 | 5,69% | -67 | -12,07% |
6 | BMW | 477 | 5,56% | -52 | -9,83% |
7 | TOYOTA | 432 | 5,04% | -69 | -13,77% |
8 | HYUNDAI | 416 | 4,85% | -37 | -8,17% |
9 | KIA | 322 | 3,76% | -36 | -10,06% |
10 | SKODA | 294 | 3,43% | +6 | +2,08% |
Top 10 használt típus márciusban (Forrás: DATAHOUSE)
Helyezés | Márka | Típus | behozott példányszám | piaci részesedés(%) | Szegmens |
1 | VOLKSWAGEN | GOLF | 302 | 3,52% | C-Alsó-Közép |
2 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 253 | 2,95% | D-Felső-Közép |
3 | FORD | FOCUS | 223 | 2,60% | C-Alsó-Közép |
4 | OPEL | CORSA | 151 | 1,76% | B-Kisautó |
5 | SKODA | OCTAVIA | 149 | 1,74% | C-Alsó-Közép |
6 | OPEL | MERIVA | 138 | 1,61% | B-Egyterű |
7 | KIA | CEED | 134 | 1,56% | C-Alsó-közép |
8 | HONDA | JAZZ | 120 | 1,40% | B-Kisautó |
9 | AUDI | A4 limuzin | 119 | 1,39% | D-Felső |
10 | HYUNDAI | i30 | 116 | 1,35% | C-Alsó-közép |
10 | BMW | i3 | 116 | 1,35% | B-Kisautó |
Modellekre lebontva a Volkswagen rögtön két típussal is képviselteti magát a képzeletbeli dobogón, első helyen a Golf szerepel, míg másodikként a Passat iratkozott fel a márciusi toplistára. A német dominanciába kicsit belerondít a Ford Focus, ebből hozták be a harmadik legtöbbet az országba az év harmadik hónapjában, mögötte viszont már az Opel Corsa következik. Érdekesség, hogy a listán egyetlen elektromos autó szerepel a BMW i3 képében, de az is csak a 10. helyen, holtversenyben a Hyundai i30-cal.